قیمت رانا LX امروز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ با یک میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۴۸ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج امروز دو میلیون تومان گرانتر از روز گذشته بود و ۳۰۲ میلیون تومان معامله شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار هم امروز یک میلیون تومان گرانتر از دیروز ۳۱۲ میلیون تومان بود. تندر ۹۰ امروز دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۴۴۲ میلیون تومان رسید. سوزوکی گرند ویتارا هم امروز با پنج میلیون تومان افزایش قیمت یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان بود.
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۷۳ میلیون تومان | ۲۶۸ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۳۲۸ میلیون تومان | ۳۲۸ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو 405 | ۲۶۹ میلیون تومان | ۲۶۸ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۹۴ میلیون تومان | ۲۹۴ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | ۳۵۳ میلیون تومان | ۳۵۲ میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۴۹ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۸۴ میلیون تومان | ۲۸۴ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۷۷ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | ۳۱۱ میلیون تومان | ۳۱۲ میلیون تومان |
تندر 90 | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان |
هایما S7 | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
قیمت خودروهای سایپا
فرارو نوشت: پراید ۱۱۱ امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۸۵ میلیون تومان رسید. در حالیکه پراید ۱۳۲ یک میلیون ارزانتر از دیروز و ۱۶۲ میلیون تومان بود. پراید ۱۵۱ هم با یک میلیون تومان کاهش به ۱۶۰ میلیون تومان رسید.
سیتروئن C۳ امروز پنج میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با قیمت یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان و کیا سراتو ۲۰۰۰ با پنج میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
پراید 131 | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تومان |
پراید 132 | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تومان |
پراید 151 | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تومان |
تیبا | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
تیبا 2 | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | ۲۰۳ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تومان |
ساینا | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تومان |
ساینا S | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۸۳ میلیون تومان | ۲۸۳ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | ۶۱۵ میلیون تومان | ۶۱۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان |
آریو | ۴۳۰ میلیون تومان | ۴۳۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوساناتی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.630.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.170.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.860.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.760.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.130.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.930.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |