کاهش قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در معاملات امروز با نوسان یک تا هفت میلیونی داد و ستد شد.
قیمت دنا تیپ یک امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با چهار میلیون تومان کاهش قیمت به ۳۹۴ میلیون تومان رسید. پژو پارس با هفت میلیون تومان کاهش به ۳۰۶ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای با پنج میلیون تومان کاهش به ۳۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو با ۱۵ میلیون تومان کاهش به ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 217 میلیون تومان | 221 میلیون تومان |
سمند LX | 301 میلیون تومان | 302 میلیون تومان |
سمند EF7 | 352 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 397 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 315 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 398 میلیون تومان | 394 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 480 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 508 میلیون تومان | 505 میلیون تومان |
پژو 405 | 287 میلیون تومان | 286 میلیون تومان |
پژو پارس | 313 میلیون تومان | 306 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 400 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 582 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
رانا LX | 255 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
رانا پلاس | 302 میلیون تومان | 295 میلیون تومان |
تارا دندهای | 470 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 315 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 350 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | - | - |
تندر 90 | 478 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 320 میلیون تومان |
هایما S5 | 765 میلیون تومان | 755 میلیون تومان |
هایما S7 | 900 میلیون تومان | 855 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 530 میلیون تومان | یک میلیارد و 450 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 660 میلیون تومان | یک میلیارد و 650 میلیون تومان |
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
فرارو نوشت:قیمت تیبا امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با پنج میلیون تومان کاهش به ۱۹۲ میلیون تومان رسید. تیبا دو با چهار میلیون تومان کاهش به ۲۰۳ میلیون تومان رسید. تیبا دو پلاس هم با سه میلیون تومان کاهش به ۲۱۱ میلیون بود.
پراید ۱۱۱ با سه میلیون تومان کاهش به ۲۰۲ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با دو میلیون تومان کاهش به ۱۸۲ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ با چهار میلیون تومان کاهش قیمت به ۱۸۵ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ پلاس با سه میلیون تومان افزایش به ۱۸۹ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 205 میلیون تومان | 202 میلیون تومان |
پراید 131 | 184 میلیون تومان | 182 میلیون تومان |
پراید 132 | 176 میلیون تومان | 177 میلیون تومان |
پراید 151 | 189 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 186 میلیون تومان | 189 میلیون تومان |
تیبا | 197 میلیون تومان | 192 میلیون تومان |
تیبا 2 | 207 میلیون تومان | 203 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 214 میلیون تومان | 211 میلیون تومان |
ساینا | 221 میلیون تومان | 217 میلیون تومان |
ساینا S | 225 میلیون تومان | 223 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 221 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 347 میلیون تومان | 352 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 210 میلیون تومان | یک میلیارد و 190 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 630 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 342 میلیون تومان | 344 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 190 میلیون تومان | یک میلیارد و 190 میلیون تومان |
آریو | 475 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
شاهین | 395 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، قیمت خودروهای خارجی در کشور به شرح زیر می باشد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 1.880.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.670.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.250.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.050.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.850.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.550.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.230.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.550.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.690.000.000 |