در معاملات امروز، قیمت سمند LX با دو میلیون تومان کاهش قیمت به ۳۰۳ میلیون تومان رسید. سمند EF7 دوگانه سوز با سه میلیون تومان افزایش به ۳۹۸ میلیون تومان رسید. سمند سورن ELX هم با یک میلیون تومان افزایش امروز ۳۱۵ میلیون تومان بود. دنا تیپ یک با دو میلیون تومان کاهش قیمت امروز به ۴۰۳ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دندهای با یک میلیون تومان افزایش قیمت به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک، اما سه میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۵۹۲ میلیون تومان رسید. تندر ۹۰ هم امروز ۱۵ میلیون تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به ۴۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 233 میلیون تومان | 232 میلیون تومان |
سمند LX | 305 میلیون تومان | 303 میلیون تومان |
سمند EF7 | 352 میلیون تومان | 352 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 395 میلیون تومان | 398 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 314 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 405 میلیون تومان | 403 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 492 میلیون تومان | 492 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 510 میلیون تومان | 512 میلیون تومان |
پژو 405 | 295 میلیون تومان | 294 میلیون تومان |
پژو پارس | 305 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 440 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 399 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 595 میلیون تومان | 592 میلیون تومان |
رانا LX | 250 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
رانا پلاس | 299 میلیون تومان | 299 میلیون تومان |
تارا دندهای | 467 میلیون تومان | 467 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 302 میلیون تومان | 304 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 355 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
تندر 90 | 475 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 380 میلیون تومان | یک میلیارد و 380 میلیون تومان |
هایما S5 | 760 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
هایما S7 | 905 میلیون تومان | 905 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 650 میلیون تومان | یک میلیارد و 640 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 760 میلیون تومان | یک میلیارد و 750 میلیون تومان |
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
فرارو نوشت:قیمت تیبا امروز چهارم تیر ۱۴۰۱ به ۱۹۵ میلیون تومان باقی ماند. تیبا دو هم مانند هفته گذشته ۲۰۴ میلیون تومان بود. تیبا دو پلاس، اما یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۲۱۳ میلیون تومان رسید.
سیتروئن C۳ هم امروز با افزایش قیمت ۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرفروش سایپا
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 204 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
پراید 131 | 183 میلیون تومان | 183 میلیون تومان |
پراید 132 | 177 میلیون تومان | 177 میلیون تومان |
پراید 151 | 186 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 188 میلیون تومان | 188 میلیون تومان |
تیبا | 195 میلیون تومان | 195 میلیون تومان |
تیبا 2 | 204 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 214 میلیون تومان | 213 میلیون تومان |
ساینا | 213 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
ساینا S | 215 میلیون تومان | 215 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 217 میلیون تومان | 217 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 322 میلیون تومان | 322 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 250 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 340 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 190 میلیون تومان | یک میلیارد و 190 میلیون تومان |
آریو | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
شاهین | 382 میلیون تومان | 382 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای خارجی در کشور نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.200.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.400.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.500.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.200.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.100.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.750.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.550.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.710.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.500.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.400.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |