در معاملات امروز، قیمت سمند LX با یک میلیون تومان افزایش به ۳۱۶ میلیون تومان رسید. سمند EF7 با دو میلیون تومان افزایش قیمت یه ۳۵۷ میلیون تومان و سمند EF7 دوگانه سوز با یک میلیون تومان افزایش به ۴۱۸ میلیون تومان رسید.
پژو ۴۰۵ با دو میلیون تومان افزایش به ۲۹۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای امروز دو میلیون تومان گرانتر از روز گذشته بود و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ دو با سه میلیون تومان افزایش قیمت ۳۰۴ میلیون تومان بود. سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 255 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
سمند LX | 315 میلیون تومان | 316 میلیون تومان |
سمند EF7 | 355 میلیون تومان | 357 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 417 میلیون تومان | 418 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 305 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 409 میلیون تومان | 409 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 493 میلیون تومان | 493 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 507 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
پژو 405 | 293 میلیون تومان | 295 میلیون تومان |
پژو پارس | 317 میلیون تومان | 318 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 398 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 610 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
رانا LX | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
رانا پلاس | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
تارا دندهای | 455 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 301 میلیون تومان | 304 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | - | - |
پژو 206 صندوقدار | 355 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
تندر 90 | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 400 میلیون تومان |
هایما S5 | 780 میلیون تومان | 775 میلیون تومان |
هایما S7 | 915 میلیون تومان | 910 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 690 میلیون تومان | یک میلیارد و 680 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 90 میلیون تومان | دو میلیارد و 80 میلیون تومان |
قیمت خودروهای پرفروش سایپا
فرارو نوشت:قیمت محصولات سایپا در معاملات امروز با نوسان جزیی روبه رو شد.
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 204 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
پراید 131 | 182 میلیون تومان | 182 میلیون تومان |
پراید 132 | 178 میلیون تومان | 178 میلیون تومان |
پراید 151 | 185 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 187 میلیون تومان | 187 میلیون تومان |
تیبا | 200 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
تیبا 2 | 208 میلیون تومان | 208 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 212 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
ساینا | 212 میلیون تومان | 212 میلیون تومان |
ساینا S | 216 میلیون تومان | 216 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 216 میلیون تومان | 216 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 300 میلیون تومان | یک میلیارد و 300 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 355 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 230 میلیون تومان | یک میلیارد و 230 میلیون تومان |
آریو | 450 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
شاهین | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.290.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.650.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.450.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.300.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.800.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.710.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.650.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.100.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |