جهش چشمگیر قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو!
قیمت برخی از خودروهای سایپاو ایران خودرو با افزایش چشمگیری داد و ستد می شود به طوری که قیمت دنا پلاس دندهای در یک روز ۳۳ میلیون افزایش پیدا کرد و به ۶۸۸ میلیون رسید.
به گزارش سایت طلا،چند هفتهای است که قیمت خودرو در فضای مجازی شتاب فزایندهای به خود گرفته و قیمتهایی بیحساب و کتاب و کاذب عنوان میشود.
دنا پلاس دندهای امروز چهارشنبه هفتم دی رکورددار افزایش قیمت بین محصولات ایرانخودرو بوده است. مدلی که درجریان خرید و فروشهای امروز با رقم ۶۸۸ میلیون در بازار حاضر شده و دوشنبه همین هفته ۶۵۵ میلیون تومان ارزش داشت. در همین خانواده قیمت دنا معمولی با جهش ۲۹ میلیون تومانی به ۵۷۰ و قیمت دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۲۶ میلیونی به ۷۲۶ میلیون تومان رسید.
فرارو نوشت:در خانواده سمند، بیشترین رشد قیمت را سمند EF۷ دوگانهسوز تجربه کرده و ارزش آن با رشد ۲۵ میلیونی به ۴۹۸ میلیون تومان رسید. رصد بازار نشان میدهد بین سایر محصولات ایرانخودرو شاهد رشد قیمت ۲۸ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک هستیم، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به روز دوشنبه ۱۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک که گرانترین خوردو داخلی است و معادل ۸۳۰ میلیون فروخته میشود، با رشد قیمت ۱۰ میلیونی پا به بازار گذاشته است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | دوشنبه | امروز |
سمند LX | 395 میلیون تومان | 407 میلیون تومان |
سمند EF7 | 432 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 473 میلیون تومان | 498 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 385 میلیون تومان | 397 میلیون تومان |
دنا معمولی | 541 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 655 میلیون تومان | 688 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 700 میلیون تومان | 726 میلیون تومان |
پژو 405 | 380 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 428 میلیون تومان | 452 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 544 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 712 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
رانا LX | 362 میلیون تومان | 383 میلیون تومان |
رانا پلاس | 425 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 485 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
تارا دندهای | 590 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 720 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 430 میلیون تومان | 448 میلیون تومان |
تندر 90 | 590 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 820 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 840 میلیون تومان | یک میلیارد و 840 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 50 میلیون | یک میلیارد و 50 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 175 میلیون تومان | یک میلیارد و 175 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 250 میلیون تومان | دو میلیارد و 250 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 480 میلیون تومان | دو میلیارد و 480 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه هفتم دی جهش خیرهکنندهای نسبت به معاملات روز دوشنبه دارد. کوییک دندهای که امروز بیشتر از سایر محصولات سایپا افزایش قیمت داشته، با رقم ۲۹۸ میلیون پا به بازار گذاشته و خرید آن نسبت به دوشنبه ۱۶ میلیون تومان بیشتر تمام میشود.
قیمت ساینا دندهای و ساینا S امروز ۱۵ میلیون تومان رشد داشته و این دو مدل به ترتیب ۲۹۷ و ۲۹۹ میلیون تومان معامله میشوند.
قیمت تیبا صندوقدار با افزایش ۱۴ میلیون تومانی به ۲۸۷ میلیون تومان رسیده و تیبا ۲ که با قیمت ۲۹۲ میلیون تومان دست به دست میشود، افزایش قیمت ۱۱ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است.
قیمت پراید صندوقدار هم به عنوان ارزانترین خودرو صفرکیلومتر فعلی به ۲۴۶ میلیون تومان رسیده و نسخههای هاچ بک را ۲۵۸ میلیون تومان میفروشند.
خودرو | دوشنبه | امروز |
پراید 111 | 249 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
پراید 131 | 235 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
پراید 151 | 230 میلیون تومان | 235 میلیون تومان |
تیبا | 273 میلیون تومان | 287 میلیون تومان |
تیبا 2 | 281 میلیون تومان | 292 میلیون تومان |
ساینا | 282 میلیون تومان | 297 میلیون تومان |
ساینا S | 284 میلیون تومان | 299 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 282 میلیون تومان | 298 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 390 میلیون تومان | 393 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 730 میلیون تومان | یک میلیارد و 730 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 790 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
آریو | 530 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
شاهین | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوساناتی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
تجارت نیوز نوشت:بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: در این روزها، قیمت خودرو مطابق با رشد نرخ ارز افزایش پیدا میکند. رشد قیمت در روزهای اخیر به صورت ساعتی اتفاق میافتد و نرخ خودروها نسبت به ساعت گذشته خود متفاوت است که این پدیدهای نادر در بازار خودرو است.
او افزود: در شرایطی که ارزش پول ملی در حال تضعیف است، مردم برای حفظ سرمایههای خود به سوی بازارها میروند. همین هجوم ناگهانی به سوی بازار خودرو، در کنار افزایش دلار، قیمت خودرو نیز افزایش مییابد. در این شرایط همه چیز به نفع دارنده کالا است و نه خریدار آن.