خودرو باز هم گران شد + قیمت لیست کامل محصولات سایپا و ایران خودرو و خوردوهای خارجی
قیمت شاهین در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ میلیون عبور کرد. تیبا ۲ را بعد از شاهین با افزایش قیمت ۲۰ میلیونی دومین رکورددار افزایش قیمت است.
به گزارش سایت طلا، قیمت شاهین در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ میلیون عبور کرد. امروز شنبه ۱۹ فروردین در معاملات بازار آزاد برای این مدل چیزی حدود ۷۰۵ میلیون یعنی ۳۵ میلیون بیشتر از پنجشنبه هفته قبل رد و بدل میشود و از این حیث باید تیبا ۲ را بعد از شاهین با افزایش قیمت ۲۰ میلیونی دومین رکورددار افزایش قیمت بدانیم که حالا در بازار ۳۹۵ میلیون تومان ارزش دارد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
تیبا | 375 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
تیبا 2 | 375 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
ساینا | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک R | 400 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 480 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 600 میلیون تومان | دو میلیارد و 600 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 545 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 350 میلیون تومان | دو میلیارد و 350 میلیون تومان |
آریو | 880 میلیون تومان | 880 میلیون تومان |
شاهین | 670 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۹ فروردین تفاوت زیادی با معاملات پنجشنبه هفته قبل ندارد و بهجز یکی، دو محصول، سایر خودروهای این کارخانه را بدون تغییر قیمت خریدوفروش میکنند. مثلا پژو ۲۰۷ دندهای امروز با رشد قیمت ۲۰ میلیونی پا به بازار گذاشته و معادل ۷۵۰ میلیون تومان دست به دست میشود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با رشد پنج میلیونی به ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 565 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
سمند EF7 | 590 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
دنا معمولی | 765 میلیون تومان | 765 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 915 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 950 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
پژو 405 | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 730 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
رانا پلاس | 595 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 660 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
تارا دندهای | 780 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 980 میلیون تومان | 980 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 600 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 990 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 950 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 700 میلیون تومان | سه میلیارد و 700 میلیون تومان |
همچنین میتسوبیشی ASX ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد، کیا اپتیما به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت نیسان جوک اسپرت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۷ | صفر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |