هایما 100 میلیون تومان ارزان شد! + لیست قیمت کامل محصولات ایران خودرو و سایپا
هایما اس ۷ (S۷ ) پلاس سفارشی با کاهش ۹۵ میلیونی و پژو پارس TU۵ سفارشی با ۱۶ میلیون افزایش به ترتیب بیشترین کاهش قیمت و بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند.
به گزارش سایت طلا، قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو نسبت به هفته گذشته تغییر داشته است، برخی خودروها افزایشی و برخی دیگر کاهشی بوده است. در این میان هایما اس ۷ (S۷ ) پلاس سفارشی با کاهش ۹۵ میلیونی و پژو پارس TU۵ سفارشی با ۱۶ میلیون افزایش به ترتیب بیشترین کاهش قیمت و بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند.
قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو
نام خودرو | مدل/سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
همچنین بیشتر محصولات سایپا امروز کاهش قیمت ۳ الی ۹ میلیون تومانی داشته اند. در این میان دو مدل خودروی وانت پادرا و پیکاپ کارون با این ریزش قیمت همراه نشده و ۱۵ تا ۵۷ میلیون تومان افزایش داشتند.
قیمت انواع خودروهای سایپا در بازار
نام خودرو | مدل/سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۱۴۰۱ (صفر) | --- | --- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۱۴۰۱ (صفر) | --- | --- |
کوییک S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |