به گزارش سایت طلا، قیمت بیشتر خودروها امروز کاهش قیمت ثبت کرده است، هر چند برخی خودروها مانند سورن پلاس و فونیکس افزایش قیمت داشته است.
قیمت روز خودروهای سایپا
|
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۵۳ | --- |
تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۶۹ | --- |
ساینا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۵ | --- |
ساینا S | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۶ | ۴,۶۵۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۵۲ | ۵,۴۰۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۷۴۵ | ۶,۲۱۲ |
کوییک | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۹۵ | ۳,۷۳۲ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۹۴ | ۶,۳۱۴ |
کوییک R | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۲ | ۴,۸۵۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۹۱ | ۵,۵۶۲ |
کوییک S | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۶۶ | ۵,۱۷۷ |
شاهین | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۸,۲۰۸ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۵ | ۴,۲۰۹ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۷ | ۴,۲۷۴ |
وانت زامیاد | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | ۸,۲۹۲ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۷۸ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۹,۳۶۳ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۱۳ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷ | ۱۰,۷۴۲ |
وانت پادرا | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷ | ۱۱,۵۹۷ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۳ | ۱۲,۶۸۳ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲۲ | ۲۴,۰۷۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان ۲ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۵ | ۵,۵۰۲ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۸ | ۶,۳۹۵ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۲۹ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۸۷۳ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۷ | ۷,۱۸۹ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۲,۴۳۲ | --- |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷ | ۶,۲۵۵ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۱ | ۸,۶۴۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۹ | ۱۰,۵۰۳ |
پژو پارس | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۴ | ۴,۹۷۷ |
پژو پارس سفارشی | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۵ | ۵,۵۶۷ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۶ | ۶,۲۶۷ |
پژو پارس TU۵ | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۸ | ۵,۲۷۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ناموجود | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵,۵۹۸ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ناموجود | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۳۷۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۵ | ۴,۱۴۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۴ | ۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۳ | ۵,۹۸۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۶,۱۴۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۵ | ۶,۶۳۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۹ | ۷,۷۲۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۹۱۹ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۳ | ۸,۰۶۵ |
رانا پلاس | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۴ | ۶,۱۹۷ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۹ | ۶,۶۱۳ |
تارا دستی | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۷,۵۸۹ |
تارا اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۸ | ۹,۴۷۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۸ | ۱۵,۵۴۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۱ | ۱۶,۳۵۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۶۰ | ۱۸,۱۶۶ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۴۴ | ۲۹,۹۲۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۲۵ | ۳۱,۶۰۲ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۳۶ | ۲۵,۹۲۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X۲۲ دنده ای | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۳ | ۱۱,۸۷۳ |
X۲۲ اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۱۴۷ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۹ | ۱۶,۸۰۹ |
X۵۵ پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۹۸ | ۲۴,۱۵۱ |
آریزو ۵ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۷۶ | ۲۰,۳۶۷ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۴۴ | ۲۱,۱۵۸ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۹ | ۲۷,۶۰۶ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۹ | ۲۶,۶۴۱ |
تیگو ۷ پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۴ | ۳۲,۱۸۱ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۴۳ | ۴۳,۸۰۳ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۷۹ | ۵۰,۷۷۲ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۳۰ | ۵۱,۹۳۱ |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۹۵ | ۳۳,۵۹۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۷۱ | ۱۵,۴۲۵ |
جک J۴ | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۲ | ۱۵,۱۵۴ |
جک S۳ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۳۸ | ۱۸,۴۳۶ |
جک S۵ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۵ | ۲۹,۸۲۶ |
کیامسی T۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۹ | ۳۱,۸۵۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۲ | ۳۳,۷۸۴ |
کیامسی K۷ | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۴ | ۳۵,۷۱۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۵ | ۹,۲۹۱ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۸ | ۹,۶۸۳ |
وانت کاپرا | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۴۹ | ۱۹,۳۰۵ |
ریسپکت | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۳ | ۲۰,۹۰۷ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۰ | ۲۲,۴۷۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۸۶ | ۲۲,۹۷۳ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۵ | ۲۵,۶۷۶ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۳۱,۱۰۰ |
ون باری اینرودز | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۳ | ۱۵,۴۴۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها
تیگارد X۳۵ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۵ | ۲۰,۱۷۴ |
لاماری ایما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۸ | ۳۰,۰۱۹ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۷۰ | ۲۰,۲۷۰ |
آسنا اتوماتیک | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۲,۶۶۴ | --- |
مکث تیارا | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۱۴ | ۲۳,۱۶۶ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۵ | ۳۰,۸۱۱ |
راین R۳ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۴ | ۱۱,۱۷۸ |
دایون Y۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۳۵ | ۲۴,۰۹۳ |
فردا T۵ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۷۷ | ۲۵,۲۱۲ |