سقوط سنگین قیمت سوگولی سایپا+ قیمت جدید انواع خودروهای داخلی
بر اساس قیمت پراید صفر در بازار آزاد و کارخانه، قیمت پراید وانت مدل ۱۵۱ پلاس طی یک ماه گذشته ۲۰ میلیون ارزان شده است.
بر اساس قیمت پراید صفر در بازار آزاد و کارخانه، قیمت پراید وانت مدل ۱۵۱ پلاس طی یک ماه گذشته ۲۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت پراید صفر ۱۴۰۰ مدل ۱۵۱ SE در این مدت ۲۰ میلیون ریخته است. قیمت کارخانه پراید ۱۴۰۲ مدل ۱۵۱ SE هم ۲۱۷ میلیون تومان اعلام شده است.
همچنین در بازار خودروهای ایرانی پژو پارس ۶۳۰ میلیون تومان است ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار به ۴۹۵ میلیون رسیده قیمت ۲۰۷ نیز روی ۸۸۵ میلیون تومان قرار دارد دنا پلاس اتوماتیک ۸۳۵ میلیون و تارا اتوماتیک ۸۳۰ میلیون است. همچنین قیمت ساینا اس ۳۵۵ میلیون شده تیبا نیز ۳۳۵ میلیون خرید و فروش می شود و شاهین ۵۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار انواع خودرو پراید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۱۷,۵۲۱,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |