قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار اعلام شد+ جدول آذرماه
قیمت جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 14 آذرماه 1402 منتشر شد.
به گزارش سایت طلا، قیمت جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 14 آذرماه 1402 منتشر شد.
نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 14 آذرماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک(تومان) | |
ایران تایر |
||
205.60.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 1.850.000 | |
175.60.13 | 2.050.000 | |
205.60.14 | 1.900.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
205.55.16 | 1.650.000 | |
175.70.13 | 1.950.000 | |
195.65.15 | 1.900.000 | |
195.80.15 | 2.150.000 | |
یزد تایر |
||
205.60.14 | 2.200.000 | |
205.55.16 | 2.100.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.200.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
215.55.17 | 2.000.000 | |
205.55.16 | 1.900.000 | |
205.50.16 | 1.650.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
225.65.17 | 2.000.000 | |
195.80.14 | 2.800.000 | |
185.65.15 | 2.250.000 | |
215.55.16 | 1.600.000 | |
225.55.18 | 2.100.000 | |
کویر تایر |
||
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.60.14 | 2.250.000 | |
205.60.15 | 2.200.000 | |
235.55.18 | 2.200.000 | |
235.60.18 | 2.800.000 | |
215.65.16 | 1.900.000 | |
225.55.18 | 2.250.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
185.65.14 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.250.000 | |
185.65.15 | 1.950.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
205.50.17 | 2.100.000 | |
215.55.17 | 2.050.000 | |
225.60.18 | 2.150.000 | |
215.50.17 | 2.350.000 | |
235.65.17 | 2.250.000 | |
265.65.17 | 3.300.000 | |
235.55.19 | 2.500.000 | |
175.70.13 | 2.200.000 | |
بارز |
||
185.65.14 | 2.050.000 | |
185.65.14 | 2.050.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
185.65.15 | 2.200.000 | |
215.65.16 | 1.850.000 | |
235.65.17 | 2.050.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
175.70.13 | 2.250.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
175.60.13 | 2.150.000 | |
195.65.15 | 2.250.000 | |
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.55.16 | 2.100.000 | |
225.70.16 | 2.100.000 | |
205.60.14 | 2.150.000 | |
265.65.17 | 2.800.000 | |
215.55.16 | 2.000.000 | |
215.55.17 | 2.000.000 |