آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازارر+ جدول
امروز پنجشنبه 8 آذر ماه 1403 قیمت محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش سایت طلا، امروز پنجشنبه 8 آذر ماه 1403 قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در جدول زیر اعلام شد.
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا 8 آذر ماه 1403:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 8 آذر (تومان) | قیمت خودور 13 آبان (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 690.000.000 | 660.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 730.000.000 | 670.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 690.000.000 | 635.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 720.000.000 | 655.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 855.000.000 | 795.000.000 |
پژو 270 دنده ای پانوراما | 1403 | 875.000.000 | 810.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1402 | 1.015.000.000 | 995.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1403 | 1.060.000.000 | 1.040.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 900.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 955.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 785.000.000 | 735.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1403 | 825.000.000 | 760.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 740.000.000 | 695.000.000 |
پژو پارس XU7P | 1403 | 770.000.000 | 705.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 780.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 800.000.000 | 740.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 795.000.000 | 740.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 855.000.000 | 760.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 660.000.000 | 610.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 690.000.000 | 630.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 960.000.000 | 925.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 990.000.000 | 945.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 820.000.000 | 795.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 945.000.000 | 895.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 985.000.000 | 925.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 660.000.000 | 635.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 725.000.000 | 655.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 700.000.000 | 685.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 780.000.000 | 745.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 820.000.000 | 765.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 830.000.000 | 775.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 875.000.000 | 785.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 905.000.000 | 870.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 980.000.000 | 900.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 1.040.000.000 | 960.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 1.085.000.000 | 995.000.000 |
قیمت محصولا سایپا
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 8 آذر (تومان) | قیمت خودرو 6 آبان (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 151 (DA) | 1402 | 325.000.000 | 318.000.000 |
پراید 151 (DA) | 1403 | 345.000.000 | 333.000.000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | 605.000.000 | 520.000.000 |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1402 | 440.000.000 | 410.000.000 |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1403 | 455.000.000 | 425.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 485.000.000 | 445.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1403 | 505.000.000 | 460.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 550.000.000 | 520.000.000 |
کوییک LGX دنده ای | 1402 | 435.000.000 | 425.000.000 |
کوییک LGX دنده ای | 1403 | 445.000.000 | 435.000.000 |
کوییک LGXR دنده ای | 1403 | 450.000.000 | 425.000.000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 1402 | 565.000.000 | 555.000.000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | 555.000.000 | 535.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 430.000.000 | 420.000.000 |
کوییک SR دنده ای | 1402 | 440.000.000 | 425.000.000 |
کوییک SR دنده ای | 1403 | 455.000.000 | 440.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 435.000.000 | 428.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1403 | 445.000.000 | 427.000.000 |
شاهین G اتومات CVT | 1402 | 820.000.000 | 795.000.000 |
شاهین G اتومات CVT | 1403 | 870.000.000 | 815.000.000 |
شاهین GL دنده ای | 1402 | 700.000.000 | 675.000.000 |
شاهین GL دنده ای | 1403 | 730.000.000 | 695.000.000 |
شاهین G دنده ای | 1402 | 730.000.000 | 690.000.000 |
شاهین G دنده ای | 1403 | 770.000.000 | 740.000.000 |