نرخ ارز در بازارهای مختلف 16 دی ماه/ دلار کاهشی شد
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 31 تومان کاهش یافت در حالی که قیمت یورو 111 تومان گران شد
به گزارش سایت طلا،در معاملات امروز ( یکشنبه 16 دی ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 68 هزار و 74 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 66 هزار و 220 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 70 هزار و 190 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 68 هزار و278 تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات نیز با کاهش 18هزار و 536 تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 31 تومان است
قیمت یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با کاهش نسبت به روز قبل 51958 ریال اعلام شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۴,۶۱۷ | ۶۸۰,۷۴۴ | -۳۰۷ | ۶۵۶,۲۴۲ | ۶۶۲,۲۰۲ | -۲۹۹ |
یورو | EUR | ۶۹۵,۵۸۷ | ۷۰۱,۹۰۴ | ۱,۱۱۲ | ۶۷۶,۶۴۱ | ۶۸۲,۷۸۶ | ۱,۰۸۲ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۳۸,۰۵۲ | ۸۴۵,۶۶۳ | -۴ | ۸۱۵,۲۲۵ | ۸۲۲,۶۲۹ | -۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۳,۶۹۵ | ۱۸۵,۳۶۳ | -۸۳ | ۱۷۸,۶۹۱ | ۱۸۰,۳۱۴ | -۸۱ |
یوان چین | CNY | ۹۲,۱۶۱ | ۹۲,۹۹۸ | -۴۲ | ۸۹,۶۵۱ | ۹۰,۴۶۵ | -۴۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۴۹۰ | ۵۱,۹۵۸ | -۴ | ۵۰,۰۸۸ | ۵۰,۵۴۳ | -۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۲۸,۹۴۳ | ۴۳۲,۸۳۹ | -۲۶۵ | ۴۱۷,۲۶۰ | ۴۲۱,۰۴۹ | -۲۵۹ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۵۱,۷۸۹ | ۱,۷۶۷,۶۹۸ | -۱,۲۲۱ | ۱,۷۰۴,۰۷۴ | ۱,۷۱۹,۵۵۰ | -۱,۱۸۸ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۰۹۲ | ۶,۱۴۷ | -۱۴ | ۵,۹۲۵ | ۵,۹۷۹ | -۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۸۶ | ۱۹,۲۵۹ | ۷ | ۱۸,۵۶۶ | ۱۸,۷۳۵ | ۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۵۹,۴۱۸ | ۴۶۳,۵۹۰ | ۵۰۶ | ۴۴۶,۹۰۴ | ۴۵۰,۹۶۳ | ۴۹۲ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۶۶ | ۷,۹۳۷ | -۳ | ۷,۶۵۲ | ۷,۷۲۱ | -۳ |
دلار کانادا | CAD | ۴۶۶,۹۸۲ | ۴۷۱,۲۲۳ | ۱۵۸ | ۴۵۴,۲۶۳ | ۴۵۸,۳۸۸ | ۱۵۴ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۱۸,۹۲۷ | ۴۲۲,۷۳۲ | -۴۸ | ۴۰۷,۵۱۶ | ۴۱۱,۲۱۷ | -۴۷ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۲,۵۵۶ | ۷۴۹,۳۰۰ | ۷۱۲ | ۷۲۲,۳۳۱ | ۷۲۸,۸۹۱ | ۶۹۲ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰,۷۲۱ | ۶۱,۲۷۲ | ۵۲ | ۵۹,۰۶۷ | ۵۹,۶۰۳ | ۵۱ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۳۶۵ | ۵۹,۹۰۴ | ۶۶ | ۵۷,۷۴۸ | ۵۸,۲۷۲ | ۶۴ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳,۲۴۲ | ۹۴,۰۸۹ | ۱۲۵ | ۹۰,۷۰۲ | ۹۱,۵۲۶ | ۱۲۲ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۵,۳۳۵ | ۱۸۷,۰۱۸ | -۸۴ | ۱۸۰,۲۸۷ | ۱۸۱,۹۲۴ | -۸۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۹,۸۹۸ | ۱۸۱,۵۳۲ | -۸۲ | ۱۷۴,۹۹۸ | ۱۷۶,۵۸۷ | -۸۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۹۴,۱۹۵ | ۱,۸۱۰,۴۸۹ | -۸۱۷ | ۱,۷۴۵,۳۲۵ | ۱,۷۶۱,۱۷۶ | -۷۹۵ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۷۹,۶۹۷ | ۲,۱۹۹,۴۹۲ | -۷,۷۲۲ | ۲,۱۲۰,۳۲۷ | ۲,۱۳۹,۵۸۳ | -۷,۵۱۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۲,۲۶۵ | ۲۴۴,۴۶۵ | ۱۴۵ | ۲۳۵,۶۶۷ | ۲۳۷,۸۰۷ |
کاهش نرخ دلار، پوند و یورو در بانک مرکزی
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ارز را اعلام کرد