به گزارش سایت طلا،در معاملات امروز (یکشنبه 23 دی ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 68 هزار و508 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 66 هزار و 642 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 70 هزار و 212 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 68 هزار و 300 تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات نیز با با افزایش 18هزار و 654 تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 146 تومان است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۸,۹۱۴ | ۶۸۵,۰۸۰ | ۹۱۳ | ۶۶۰,۴۲۳ | ۶۶۶,۴۲۱ | ۸۸۹ |
یورو | EUR | ۶۹۵,۸۰۸ | ۷۰۲,۱۲۷ | ۱,۶۵۲ | ۶۷۶,۸۵۷ | ۶۸۳,۰۰۴ | ۱,۶۰۸ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۲۹,۰۷۰ | ۸۳۶,۵۹۹ | ۱,۰۰۷ | ۸۰۶,۴۸۹ | ۸۱۳,۸۱۳ | ۹۸۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۴,۸۶۴ | ۱۸۶,۵۴۳ | ۲۴۸ | ۱۷۹,۸۲۹ | ۱۸۱,۴۶۲ | ۲۴۲ |
یوان چین | CNY | ۹۲,۵۸۹ | ۹۳,۴۳۰ | ۱۲۴ | ۹۰,۰۶۸ | ۹۰,۸۸۶ | ۱۲۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۸۱۳ | ۵۲,۲۸۴ | ۴۹ | ۵۰,۴۰۲ | ۵۰,۸۶۰ | ۴۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۰,۵۰۴ | ۴۳۴,۴۱۴ | ۵۴۱ | ۴۱۸,۷۷۹ | ۴۲۲,۵۸۲ | ۵۲۷ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۳,۱۹۶ | ۱,۷۷۹,۲۰۹ | ۲,۰۵۱ | ۱,۷۱۵,۱۷۳ | ۱,۷۳۰,۷۵۰ | ۱,۹۹۷ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۶۴۲ | ۶,۷۰۲ | ۱۰ | ۶,۴۶۰ | ۶,۵۱۹ | ۱۰ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۱۸۴ | ۱۹,۳۵۸ | ۳۷ | ۱۸,۶۶۱ | ۱۸,۸۳۰ | ۳۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۶۲,۶۷۰ | ۴۶۶,۸۷۲ | ۲,۶۸۷ | ۴۵۰,۰۶۹ | ۴۵۴,۱۵۶ | ۲,۶۱۴ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۷۸ | ۷,۹۵۰ | ۸ | ۷,۶۶۴ | ۷,۷۳۴ | ۹ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۰,۷۶۱ | ۴۷۵,۰۳۶ | ۱,۱۴۲ | ۴۵۷,۹۳۹ | ۴۶۲,۰۹۸ | ۱,۱۱۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۱۷,۳۵۰ | ۴۲۱,۱۴۰ | ۶۴۷ | ۴۰۵,۹۸۲ | ۴۰۹,۶۶۹ | ۶۲۹ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۰,۷۹۳ | ۷۴۷,۵۲۱ | ۱,۵۵۸ | ۷۲۰,۶۱۷ | ۷۲۷,۱۶۱ | ۱,۵۱۶ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰,۵۳۳ | ۶۱,۰۸۳ | ۱۳۲ | ۵۸,۸۸۵ | ۵۹,۴۲۰ | ۱۲۹ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۱۷۲ | ۵۹,۷۰۹ | ۱۰۵ | ۵۷,۵۶۰ | ۵۸,۰۸۳ | ۱۰۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳,۲۴۶ | ۹۴,۰۹۳ | ۲۱۰ | ۹۰,۷۰۶ | ۹۱,۵۳۰ | ۲۰۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۶,۵۱۵ | ۱۸۸,۲۰۹ | ۲۵۱ | ۱۸۱,۴۳۵ | ۱۸۳,۰۸۳ | ۲۴۵ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۰۴۴ | ۱۸۲,۶۸۸ | ۲۴۳ | ۱۷۶,۱۱۳ | ۱۷۷,۷۱۲ | ۲۳۷ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۰۵,۶۲۳ | ۱,۸۲۲,۰۲۱ | ۲,۴۲۸ | ۱,۷۵۶,۴۴۴ | ۱,۷۷۲,۳۹۶ | ۲,۳۶۴ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۹۴,۳۱۰ | ۲,۲۱۴,۲۳۸ | -۳,۱۵۲ | ۲,۱۳۴,۵۴۵ | ۲,۱۵۳,۹۳۰ | -۳,۰۶۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۳,۷۸۴ | ۲۴۵,۹۹۸ | ۵۶۸ | ۲۳۷,۱۴۴ | ۲۳۹,۲۹۸ | ۵۵۳ |
کاهش نرخ پوند،دلار و یورو در بانک مرکزی
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ارز را اعلام کرد