به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری تا کنون در بین 12 مورد از آپارتمانهای 80 متری 7 تا 12 سال ساخت معامله شده در شهر تهران، کمترین قیمت مربوط به واحدی در خیابان زمزم با 136 میلیون و بیشترین آن مربوط به محله تهران ویلا با 402 میلیون تومان بوده است.
محله | سن بنا | متراژ | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
زمزم | 9 | 80 | - | یک میلیون و 700 هزار | 136 میلیون |
قلمستان | 12 | 80 | - | 2 میلیون و 500 هزار | 200 میلیون |
گلچین | 7 | 80 | پارکینگ | 2 میلیون و 600 هزار | 208 میلیون |
قیام | 12 | 80 | انباری | 2 میلیون و 600 هزار | 208 میلیون |
بلوار ابوذر | 12 | 80 | - | 2 میلیون و 600 هزار | 208 میلیون |
صادقیه | 12 | 80 | پارکینگ، انباری | 3 میلیون و 312 هزار | 265 میلیون |
خاک سفید | 12 | 80 | - | 3 میلیون و 468 هزار | 277 میلیون |
نارمک | 11 | 80 | - | 4 میلیون و 362 هزار | 349 میلیون |
نیروی هوایی | 7 | 80 | پارکینگ، انباری | 4 میلیون و 312 هزار | 345 میلیون |
تهران ویلا | 7 | 80 | پارکینگ، انباری | 5 میلیون و 25 هزار | 402 میلیون |
بنابراین گزارش از زمانی که در شهریورماه سال 1391 سیستم بانکی محدودیت سنی برای آپارتمانها در پرداخت وام خرید مسکن را حذف کرد، خرید و فروش آپارتمانهای سن بالا رونق بیشتری گرفت و به اعتقاد برخی کارشناسان، قدرت خرید مسکن در بازار تقاضا حدود 5 درصد افزایش یافت. با این وجود شواهد نشان می دهد حجم خرید و فروش واحدهای نوساز بسیار بیش از واحدهای قدیمی است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تا کنون در یکی از سامانههای فروش خانه در شهر تهران، سهم معاملات انجام شده واحدهای 80 متری نوساز نسبت به واحدهای قدیمی 119 به 13 مورد بوده است.
انتهای پیام