قیمت 17 ارز بر مدار نزولی
بانک مرکزی امروز 8 دیماه 94 نرخ ارزها را اعلام کرد.
بانک مرکزی امروز 8 دیماه ماه 94 نرخ ارزهای رسمی را برای عرضه در مبادلات اعلام کرد.
نرخ امروز( ریال) | نرخ دیروز(ریال) | نرخ ارز |
۳۰,۱۸۳ | ۳۰,۱۸۴ | دلار آمریکا |
۴۲,۹۹۹ | ۴۳,۲۸۵ | پوند انگلیس |
۲۹,۶۹۶ | ۲۹,۶۹۲ | فرانک سوییس |
۳,۵۴۹ | ۳,۵۳۰ | کرون سوئد |
۳,۴۸۴ | ۳,۴۶۸ | کرون نروژ |
۴,۴۰۶ | ۴,۳۹۵ | کرون دانمارک |
۴۴۴ | ۴۴۵ | روپیه هند |
۸,۲۱۸ | ۸,۲۱۸ | درهم امارات |
۹۹,۳۸۷ | ۹۹,۳۵۲ | دینار کویت |
۲۸,۷۶۶ | ۲۸,۷۷۴ | یکصد روپیه پاکستان |
۲۵,۴۳۴ | ۲۵,۵۴۹ | یکصد ین ژاپن |
۳,۸۷۵ | ۳,۸۷۵ | دلارهنگ کنگ |
۷۸,۳۸۸ | ۷۸,۳۸۹ | ریال عمان |
۲۱,۳۸۴ | ۲۱,۳۶۴ | دلار کانادا |
۱,۸۳۶ | ۱,۸۴۰ | راندآفریقای جنوبی |
۱۰,۰۵۹ | ۱۰,۰۲۹ | لیر ترکیه |
۳۸۷ | ۳۸۳ | روبل روسیه |
۸,۲۹۴ | ۸,۲۸۹ | ریال قطر |
۲,۷۲۹ | ۲,۷۲۹ | یکصد دینار عراق |
۱۶۰ | ۱۶۰ | لیر سوریه |
۲۱,۲۴۳ | ۲۱,۱۷۷ | دلار استرالیا |
۸,۰۵۱ | ۸,۰۴۶ | ریال سعودی |
۸۰,۱۱۷ | ۸۰,۰۴۴ | دینار بحرین |
۲۱,۱۰۷ | ۲۱,۱۴۲ | دلار سنگاپور |
۲,۰۹۶ | ۲,۰۹۹ | ده روپیه سریلانکا |
۲۷,۶۸۳ | ۲۸,۹۵۹ | یکصد روپیه نپال |
۶,۱۸۰ | ۶,۱۸۲ | یکصددرام ارمنستان |
۲۱,۸۰۱ | ۲۱,۷۹۳ | دینار لیبی |
۴,۵۹۰ | ۴,۵۹۰ | یوان چین |
۸۴,۱۳۷ | ۸۴,۱۹۶ | یکصد بات تایلند |
۷,۱۳۶ | ۷,۰۹۱ | رینگیت مالزی |
۲۴,۹۸۵ | ۲۵,۱۰۲ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۲,۸۷۴ | ۳۲,۷۹۳ | یورو |
۸,۰۴۳ | ۷,۹۷۶ | یکصد تنگه قزاقستان |
۴۴۰ | ۴۴۰ | افغانی افغانستان |
۱۸,۹۳۴ | ۱۸,۸۶۸ | منات آذزبایجان |
۱,۴۱۳ | ۱,۴۳۱ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۸۵۹ | ۳,۸۶۹ | سومونی تاجیکستان |
۴,۷۵۴ | ۴,۷۵۴ | بوليوار ونزوئلا |
انتهای پیام