براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال 90 هزار و 900 میلیارد تومان بالغ شده است.
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری 194 هزار و 580 میلیارد تومان رسید که در این میان 160 هزار و 570 میلیارد تومان سهم دولت و 31 هزار و 510 میلیارد تومان سهم شرکتها و موسسات اعتباری است.
همچنین 62 هزار و 270 میلیارد تومان از این بدهی، مطالبات بانک مرکزی از دولت موسسات دولتی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیر ماه به رقم 34 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 10 هزار و 90 میلیارد تومان رشد نشان میدهد.
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی) به 784 هزار و 280 میلیارد تومان رسیده است.
(ارقام جدول به تومان است)
عنوان | تیر 95 | تیر 95 نسبت به تیر 94 | تیر 95 نسبت به اسفند 94 |
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانکها | 196 هزار و 580 میلیارد | 25.5 درصد | 13.1 درصد |
نقدینگی | 1081 هزار میلیارد | 30 درصد | 6.4 درصد |
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | 62 هزار و 270 میلیارد | 29.3 درصد | 19.7 درصد |
بدهی دولت به بانک مرکزی | 34 هزار و 500 میلیارد | 47.8 درصد | 41.3 درصد |
بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی | 27 هزار و 770 میلیارد | 11.9 درصد | 0.5 درصد |
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی | 36 هزار و 110 میلیارد | 7.8- درصد | 6.8 درصد |
سپرده بانکها نزد بانک مرکزی | 116 هزار و 530 میلیارد | 24.8 درصد | 8.2 درصد |
سپرده قانونی | 111 هزار و 400 | 23.3 درصد | 9.3 درصد |
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری | 134 هزار و 310 میلیارد | 23.8 درصد | 10.2 درصد |
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری | 784 هزار و 280 میلیارد | 21 درصد | 6.5 درصد |
بدهی بانکها به بانک مرکزی | 90 هزار و 900 میلیارد | 9.1 درصد | 8.7 درصد |
بدهی بانکهای تجاری (دولتی) به بانک مرکزی | 18 هزار میلیارد | 15.1 درصد | 29.7 درصد |
بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی | 57 هزار و 830 میلیارد | 6.2 درصد | 6- درصد |
بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی | 15 هزار و 70 میلیارد | 14.2 درصد | 20.9 درصد |
انتهای پیام