قیمت آجیل شب یلدا در مناطق تهران/ اختلاف 35 هزار تومانی در شمال و جنوب شهر+جدول
قیمت آجیل شب یلدا در چهارراه مولوی با کیفیت پایین هر کیلوگرم 20000 هزار تومان و قیمت همین کالا در خیابان ولیعصر تهران با کیفیت درجه یک 55000 هزار تومان است.
شب یلدا یا شب چله یکی از کهنترین جشنهای ایرانی است.
در این شب مردم ایران بلندترین شب سال و آخرین شب پاییز را به زیباترین شکل و با دورهمی خانواده، دوستان و اقوام جشن می گیرند و خود را برای روزهای سرد زمستان و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها مهیا میکنند.
براساس این گزارش: یکی از رسوم کهن مردم ایران صرف تنقلات مختلف از جمله آجیل شب یلدا و صرف انار و هندوانه است و همین موضوع هم بازار این محصولات را در روزهای منتهی به این شب گرم و شلوغ میکند.
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در چهارراه مولوی که یکی از مراکز اصلی عرضه این محصولات است
نام کالا(قیمت برحسب تومان است) | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
پسته اکبری | 50000 | 45000 | 38000 |
پسته کله قوچی | 67000 | 60000 | |
پسته احمد آقایی | 45000 | 40000 | |
مغز پسته | 75000 | 68000 | 58000 |
مغز بادام | 72000 | 65000 | 60000 |
مغز گردو | 56000 | 45000 | 36000 |
بادام منقاء | 48000 | 42000 | 38000 |
تخمه ژاپنی | 22000 | 20000 | |
انجیر شیرازی | 56000 | 48000 | 42000 |
بادام زمینی | 13000 | ||
بادام هندی | 70000 | 65000 | |
برگه قیصی | 28000 | 22000 | |
آجیل شب یلدا | 20000 | ||
باسلوق | 10000 | ||
تخمه کدو | 20000 | ||
تخمه کدو مرمری | 18000 |
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان 17 شهریور
نام کالا (قیمتها براساس تومان است) | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
پسته اکبری | 74000 | 68000 | 56000 |
پسته احمدی آقایی | 43000 | ||
پسته کلهقوچی | 88000 | 82000 | |
بادام هندی | 75000 | 67000 | 60000 |
انجیر شیرازی | 70000 | 65000 | 58000 |
مغز گردو | 64000 | 54000 | 48000 |
قیصی | 28000 | 22000 | |
باسلوق | 11500 | ||
مغز بادام | 69000 | 62000 | 58000 |
بادام منقاء | 48000 | 42000 | |
بادام زمینی | 16000 | ||
تخمه ژاپنی | 25000 | ||
آجیل شب یلدا | 45000 | 40000 | 32000 |
* قیمت هرکیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان نجاتالهی (ویلا)
نام کالا (قیمتها برحسب تومان است) | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
پسته اکبری | 89000 | 85000 | |
پسته کله قوچی | 92000 | 88000 | |
مغز بادام | 89000 | ||
بادام هندی | 92000 | 87000 | |
انجیر شیرازی | 89000 | 82000 | |
قیصی | 36000 | ||
مغز گردو | 78000 | 75000 | |
باسلوق | 13000 | ||
تخمه ژاپنی | 28000 | ||
آجیل شب یلدا | 48000 |
* قیمت هر کیلوگرم آجیل و خشکبار در خیابان ولیعصر (محدود پارک ساعی)
نام کالا (قیمتها براساس تومان است) | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
پسته اکبری | 90000 | 80000 | |
پسته احمد آقایی | 58000 | ||
پسته کله قوچی | 90000 | 85000 | |
مغز بادام | 95000 | ||
بادام هندی | 92000 | 82000 | |
بادام کاغذی | 75000 | ||
انجیر شیرازی | 110000 | 88000 | 78000 |
انجیر ترکی | 29000 | ||
انجیر کرمانشاه | 28000 | 22000 | |
مغز گردو | 84000 | ||
مغز فندق | 70000 | ||
فندق با پوست | 40000 | ||
تخمه ژاپنی | 38000 | 32000 | |
تخمه کدوی گوشتی | 30000 | ||
تخمه مرمری | 28000 | 20000 | |
انار دون | 82000 | ||
آجیل شب یلدا | 55000 |
انتهای پیام