قیمت آپارتمان نوساز در تهران؟

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۸ است.

خبر را برای من بخوان

لازم به ذکر است که قیمت اپارتمانهای درج شده در این جدول مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.

جهت اطلاع از قیمت مسکن سایت طلا را دنبال کنید

قیمت فروش اپارتمان نوساز در تهران
منطقه متراژ بنا قیمت هر متر مربع (تومان) قیمت کل (تومان)
قیطریه خ قلندری شمالی 165 33/000/000 5/445/000/000
پیروزی خ دریاباری 53 11/000/000 583/000/000
هروی خ وفامنش 250 24/000/000 6/000/000/000
اخساریه خ عابدینی زاده 125 28/000/000 3/500/000/000
جنت ابادمرکزی 20 متری گلستان 112 20/270/000 2/270/000/000
بلوار مرزداران خ ابراهیمی 56 23/000/000 1/288/000/000
تهرانپارس استخر 93 14/500/000 1/334/000/000
شاداباد 16 متری اول شمالی 145 7/800/000 1/131/000/000
نامجو خ ماندگار 83 11/000/000 913/000/000
سعادت اباد اسمانها 145 30/000/000 4/350/000/000
یوسف اباد خ جهان ارا 102 25/000/000 2/550/000/000
میرداماد م جوانان 147 30/000/000 4/410/000/000
دلاوران ازادگان 115 14/000/000 1/610/000/000
خوش خ سینا ک صادقی 57 12/280/000 700/000/000