به گزارش سایت طلا ، قیمت انواع گوشی اپل و نوکیا در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 8 . 64 | 11,300,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 12,000,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 13,200,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 14,300,000 |
Apple iPhone X - 64 | 16,000,000 |
Apple iPhone X - 256 | 17,500,000 |
Apple iPhone XR - 64 | 12,500,000 |
Apple iPhone XR - 128 | 13,800,000 |
Apple iPhone XR - 256 | 15,000,000 |
Apple iPhone XS - 64 | 15,600,000 |
Apple iPhone XS - 256 | 18,000,000 |
Apple iPhone XS - 512 | 19,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 64 | 17,400,000 |
Apple iPhone XS Max - 256 | 20,600,000 |
Apple iPhone XS Max - 512 | 21,000,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 13,300,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 14,400,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 17,900,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 20,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 22,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 25,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 21,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 24,100,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 27,600,000 |
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Nokia C1 |
900,000 |
Nokia 105 2019 |
265,000 |
Nokia 106 2018 |
350,000 |
Nokia 130 2017 |
380,000 |
Nokia 150 |
400,000 |
Nokia 210 |
510,000 |
Nokia 216 |
520,000 |
Nokia 230 Dual SIM |
640,000 |
Nokia 3310 3G |
800,000 |
Nokia 8110 4G |
800,000 |
Nokia 1 |
790,000 |
Nokia 110 2019 |
380,000 |
Nokia 1 Plus |
1,100,000 |
Nokia 2 |
120,000 |
Nokia 2.1 |
1,000,000 |
Nokia 2.2 |
1,450,000 |
Nokia 2.3 |
1,830,000 |