«آیدین آرام» ضمن تاکید بر اینکه قیمت برخی از گوشیها تا ۳۰ درصد نیز پایین آمده است، گفت: خیلی از مدلهای گوشی همراه به قیمتی که باید باشند برگشتهاند؛ مانند سامسونگ A۱۰s که در زمان گرانی به قیمت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشد، اما اکنون به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، شیائومی note۸ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت که اکنون سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
وی اضافه کرد: تلفن همراه Redmi ۸ نیز که با قیمت سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه میشد، به دو میلیون و ۶۵۰ کاهش پیدا کرده است. قیمت گوشی سامسونگ A۳۰s نیز از چهار میلیون و ۷۵۰ با ۶۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت چهار میلیون و صد هزار تومان رسیده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل افزود: باید به این نکته تاکید کنم اینکه قیمتهایی که در اوج گرانی وجود داشت با دلار ۱۶ هزار تومانی محاسبهشده بود، اما قیمتهای روز گوشی و روند کاهشی آن با دلار ۱۸ هزار تومانی است.
آرام گفت: افزایش بیرویه قیمت تلفن همراه دلایل گوناگونی داشت. یکی از آنها این بود که تا ۳۱ اردیبهشتماه همهجا تعطیل بود و فعالیت کسبوکارها بعد از این تاریخ آغاز شد. طی ۲۲ روز گذشته بانک مرکزی تخصیص بیشتری را برای واردات تلفن همراه در نظر گرفت و بخش عمدهای از تلفن های همراه که در دو ماه گذشته وارد کشور شده نیز به بازار عرضه شده است.
وی با بیان اینکه تمام این مسائل به کاهش قیمت گوشی منجر شده است، افزود: همیشه در نیمه نخست سال، بازار موبایل رکورد سنگینی را تجربه میکند که تا آخر تابستان ادامه داد و به همین واسطه، خروجی کالا کمتر است. تعداد اجناسی که در دو ماه گذشته ترخیص شده برای چنین بازاری زیاد است. این هم از دیگر دلایلی است که کاهش قیمت گوشی را رقمزده است.
آرام اضافه کرد: علت گران شدن موبایل در چند ماه گذشته به این دلیل نبود که مغازه یا شرکتی گرانفروشی میکرد. شماری از دلالها در دو ماه گذشته سعی کردند بخش عمدهای از کالاها را خریداری کنند تا با قیمت بالاتر به فروش برسانند، اما این حباب ترکید و قیمتها کاهش یافت.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل افزود: برخی از شرکتها پس از ۳۱ اردیبهشتماه توانستند انبارهای خود را باز کنند و به همین دلیل کالای بیشتری وارد کشور شد و کمبودها را جبران کرد. اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت کار واردات گوشی انجام میدهند و در ۲۰ روز گذشته با ثبت سفارش جدید در فروکش کردن قیمتها نقش عمدهای را ایفا کردند.
وی با بیان اینکه البته این را نیز نباید فراموش کرد که تلاطم بازار ارز هم در افزایش قیمت تلفن همراه بیتأثیر نبود، افزود: همچنین در این مدت گوشیهای مسافری و اتباع خارجه نیز به شکل قاچاق وارد بازار شد و بر اساس ارز آزاد به فروش میرسید. همین مساله نیز به گرانی گوشی دامن زد.
آرام خاطر نشان کرد: افزایش ۳۰-۴۰ درصدی که چندی پیش رخ داد، بیشتر به عدم ارائه کالاها از سوی دلالها مربوط بود. اکنون در بازار ۸۰ تا ۹۰ درصد انواع مدلهای گوشی تلفن همراه موجود هستند این در حالی است که در دو ماه گذشته شاید از هر برند ۱۰ درصد مدلها در بازار خریدوفروش میشدندکه این موضوع، دست خریدار را کاملاً میبست.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
18.600.000 _ 17.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
16.300.000 _ 15.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
15.000.000 _ 13.900.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
13.600.000 _ 12.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
11.800.000 _ 11.600.000 | Galaxy Note9 128 GB |
24.000.000 _ 23.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
9.300.000 | Galaxy S9+ 64 GB |
8.000.000 _ 7.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
7.600.000 _ 7.100.000 | Galexy A71 128 GB |
6.400.000 _ 5.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
6.300.000 _5.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.700.000 _ 5.000.000 | Galaxy A50s 128 GB |
5.500.000 _ 4.900.000 | Galaxy A50 128 GB |
4.600.000 _ 4.300.000 | Galaxy A40 64 GB |
4.500.000 _ 3.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
4.000.000 _ 3.800.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.200.000 _ 3.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
3.300.000 _ 3.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.900.000 _ 2.600.000 | Galaxy A10s 32 GB |
5.700.000 _ 2.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.100.000 _ 1.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.300.000 _ 1.600.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
15.00.000 _ 13.000.000 | P30 Pro 256GB |
4.700.000_ 4.500.000 | P30 Lite 128 GB |
4.800.000 _ 4.600.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.100.000 _ 3.900.000 | Honor 20 lite 128GB |
6.400.000 _5.900.000 | Nova 5T 128 GB |
4.900.000_ 4.500.000 | Honor 9X 128 GB |
3.900.000_ 3.700.000 | Honor 8X 128 GB |
3.700.000_ 3.400.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
3.300.000_ 2.800.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.200.000 _3.000.000 | Honor 8C 32 GB |
2.900.000_ 2.700.000 | Huawei Honor 9 Lite 32GB |
2.900.000 _2.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
_ 2.900.000 2.500.000 | Honor 8A 32GB |
2.200.000_ 1.900.000 | Y5 2019 32GB |
2.200.000_ 1.900.000 | Honor 8S 32 GB |
2.000.000 _ 1.700.000 | Y5 Lite 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
29.000.000 _ 26.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
28.200.000 _ 25.500.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
18.300.000 _ 17.500.000 | iPhone 11 128 GB |
23.000.000 _ 20.600.000 | iPhone XS Max 256 GB |
17.600.000 _ 13.600.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
18.500.000_ 17.000.000 | iPhone X 256 GB |
15.000.000 _ 10.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
12.000.000 _ 10.900.000 | iPhone 8 64 GB |
12.00.000 _ 10.500.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
_ 5.000.000_4.800.000 | Mi 9 Lite 64GB |
9.500.000_9.200.000 | Mi Note 10 128GB |
5.100.000 _ 4.700.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Redmi Note 8 64 GB |
4.700.000_ 4.200.000 | Mi A3 64G |
3.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
3.700.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
4.900.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.500.000 | Nokia 6.2 64 GB |
2.600.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.400.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.000.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
قیمت روز گوشی موبایل وانپلاس
قیمت | نام محصول |
14.200.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
14.200.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
12.100.000 | OnePlus 7T 256 GB |
8.400.000 | OnePlus 6T 128 GB |