قیمت آخرین گوشی های پرفروش در بازار

اگر شما هم به‌دنبال خرید گوشی‌های موبایل هستید و نمی‌دانید کدامیک گزینه‌ی مناسب شما است، ما در این مطلب قیمت انواع گوشی را براساس پایه قیمتی بازار تهیه کرده ایم.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا ،نوسان قیمت دلار باعث شده تا قیمت گوشی‌های موبایل به شکل مداوم تغییر کند و تفاوت قیمت در بازار موبایل نیز سبب شده تا مشتریان به شکل روزانه قیمت گوشی را دنبال کنند

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
27.000.000 _ 21.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
25.000.000 _ 20.400.000 Galaxy Note10 256 GB
20.800.000 _ 17.600.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.000.000 _ 16.800.000 Galaxy S10 128 GB
19.500.000_ 18.500.000 Galaxy Note9 128 GB
29.200.000 _ 26.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.000.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
10.100.000 _ 9.100.000 Galexy A71 128 GB
7.700.000 _ 7.400.000 Galaxy A70 128 GB
6.800.000 _6.500.000 Galaxy A51 128 GB
6.500.000 _ 6.000.000 Galaxy A50s 128 GB
6.000.000 _ 5.500.000 Galaxy A50 128 GB
5.100.000 _ 4.800.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.400.000 Galaxy A30s 64 GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
4.800.000 _ 4.300.000 Galaxy A21s 32GB
3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A20 s 32 GB
4.000.000_ 3.600.000 Galaxy A20 32 GB
2.900.000 _ 2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.500.000 Galaxy A10 32 GB
2.200.000 _ 2.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
18.700.000_ 17.800.000 P30 Pro 256GB
5.600.000_ 5.100.000 P30 Lite 128 GB
6.100.000 _ 5.400.000 Huawei Y9s 128GB
5.200.000 _ 5.000.000 Honor 20 lite 128GB
8.200.000 _7.600.000 Nova 5T 128 GB
5.500.000_ 5.200.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
3.900.000_ 3.600.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.500.000_ 3.300.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.100.000 _2.900.000 Honor 9 Lite 32GB
2.700.000 _2.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.700.000 _ 2.500.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 2.000.000 Huawei Y5 2019 32GB
2.500.000_ 2.200.000 Honor 8S 32 GB
2.000.000 _ 1.700.000 Huawei Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
40.000.000 _ 34.300.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
37.300.000 _ 35.200.000 iPhone 11 Pro 256 GB
25.500.000 _ 21.700.000 iPhone 11 128 GB
30.000.000 _ 28.000.000 iPhone XS Max 256 GB
20.000.000_ 18.000.000 iPhone XS 64 GB
20.000.000_ 17.000.000 iPhone XR 64 GB
19.000.000_ 17.800.000 iPhone X 256 GB
15.500.000 _ 14.000.000 iPhone 8 Plus 64 GB
14.600.000 _ 14.600.000 iPhone 8 64 GB
17.400.000 _ 15.320.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
13.600.000_12.100.000 Mi Note 10 128GB
7.000.000_ 6.100.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.500.000 _ 6.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.400.000 _ 4.100.000 Redmi Note 8 64 GB
5.900.000_ 5.700.000 Mi A3 128G
3.700.000_ 3.300.000 Redmi 8 64 GB
2.800.000_ 2.500.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.200.000 _ 4.000.000 Nokia 7 Plus 64 GB
6.300.000 _ 5.400.000 Nokia 7.2 128 GB
3.900.000 _3.600.000 Nokia 6.2 64 GB
2.900.000_ 2.500.000 Nokia 3.2 64 GB
2.800.000_ 2.500.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000_ 2.000.000 Nokia 2.2 32 GB
2.000.000 _1.800.000 Nokia 1 Plus 8 GB
1.800.000_ 1.600.000 Nokia C1 16 GB