به گزارش موبوایران، بعضی از ویژگیهای منحصربهفرد مانند قلم S-Pen در محصولات سامسونگ، یا کیبوردهای مخصوص مایکروسافت، موجب رشد چشمگیر استفاده از تبلتها شده است. به همین جهت، در این گزارش قصد داریم تا به آخرین قیمت تبلتهای بازار به تاریخ ۲۶ مرداد ۹۹ نگاهی بیندازیم.
**تمامی قیمتها به تومان است**
شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
39.280.000 | Microsoft Surface Pro 4-Core i7-16GB-512GB |
17.980.000 | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 - 8GB 256GB |
38.870.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
20.130.000 | Microsoft Surface Pro 2017 - i7-8G-256G |
18.960.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB |
28.980.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
18.250.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB Tablet with Keyboard-12.3inch |
15.990.000 | Microsoft Surface Pro 2017 LTE Adnanced - Core i5-4GB-128GB |
شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
11.950.000 |
LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB |
1.980.000 | LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G |
3.160.000 | LENOVO Tab3 8-16GB-LTE-4G-TB3-850M |
2.720.000 | LENOVO Tab3 8 Plus TB-8703R 16GB Dual SIM |
2.990.000 | LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G |
3.700.000 | LENOVO Tab 4 10 -16GB-LTE- 4G-TB-X304L |
2.880.000 | LENOVO Tab3 8 Plus-TB-8703X-3G-LTE |
10.870.000 | LENOVO Yoga Book with Windows-64GB |
شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
11.900.000 | Samsung Galaxy Book 10.6 LTE-128GB-SM-W627 |
8.980.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE |
12.560.000 | Samsung Galaxy Tab S6 - 4G - LTE -SM-T865 |
3.100.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB |
5.860.000 | Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 |
3.995.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32 GB Wifi T510 Tablet |
6.890.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE with S Pen 16GB Tablet |
12.830.000 | Samsung Galaxy Tab S4 10.5-SM-T835 - LTE-4G |
5.850.000 | Samsung Tab A with S Pen-SM-P355-4G-8 inch |
4.995.000 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0-16GB |
شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
4.930.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
5.930.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
3.980.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
4.930.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
9.950.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
2.995.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
23.970.000 | Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-256GB |
36.950.000 | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
12.950.000 | iPad Air 2019 Wifi 64GB 10.5 inch Tablet |
44.990.000 | Apple iPad Pro 2018 12.9 inch 4G Tablet 1TB |
11.780.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
41.980.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 Wifi 1TB Tablet |
9.880.000 | Apple iPad Mini 5 2019 9.7 inch WiFi Tablet 64GB |
24.980.000 | Apple ipad Pro 12.9-128GB-4G |
26.950.000 | Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB |
9.980.000 | Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB |
شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
6.650.000 | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
شرکت هواووی
قیمت | نام محصول |
2.960.000 | Huawei MediaPad T3 10-32GB |
1.990.000 | HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro-16GB |
1.980.000 | Huawei MediaPad T3 7.0-16GB |
برندهای ایرانی
قیمت | نام محصول |
910.000 | Nartab NT741 -16GB |
1.980.000 | Nartab NT742 -16GB |
1.990.000 | Nartab NT821 |
3.995.000 | X.VISION X70 - XZ7080LC |
960.000 | Glx SAINA-8GB |