جدیدترین قیمت گوشیهای پرطرفدار در بازار
دو مدل از پرفروشترین گوشیها آیفون امروز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گرانتر شدند
به گزارش موبوایران،امروز پنجشنبه مدل Galaxy Note 10 Lite نسبت به دیروز ارزانتر شد و با رنج قیمت ۱۳ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان بهفروش میرسد. همچنین مدل Galaxy A11 با رنج قیمت چهار میلیون و ۲۹۸ هزار تومان تا چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزانترین مدل و Galaxy Note 20 با رنج قیمت ۲۰ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان تا ۳۳ میلیون تومان، گرانترین مدل در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ محسوب میشوند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و ۲۹۸ هزار تومان تا چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۷۷۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۸۶۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هشت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۶۲۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۰ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان تا ۳۳ میلیون تومان |
Galaxy M30s | شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تا چهارمیلیون و ۹۸ هزار تومان |
Y6s | چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | سه میلیون و ۸۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
P30 Lite | شش میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۵۰ تومان |
Nova 7i | هشت میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | هفت میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone SE 2020A2275 (ظرفیت ۱۲۸) و iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) دو مدل از پرفروشترین گوشیهای اپل نیز امروز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز گرانتر شدند. اما مدل iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۱۲۸) نزدیک به ۴۰۰ هزارتومان کاهش قیمت داشته است.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۸ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) | ۱۶ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت ۶۴) | ۲۹ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
8.800.000 | Mi 9 Lite 64GB |
21.150.000_11.250.000 | Mi Note 10 128GB |
9.200.000_ 7.150.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.500.000 _ 6.550.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
7.100.000 _ 4.950.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.900.000_ 5.380.000 | Redmi 8 64 GB |
5.500.000_ 3.950.000 | Redmi 8A 32 GB |
6.200.000 _ 5.800.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
8.800.000 _ 6.600.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.950.000 _5.500.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.950.000_ 4.300.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.200.000_ 3.950.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.100.000_ 3.500.000 | Nokia 2.2 32 GB |
موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.300.000_ 2.700.000 | Nokia C1 16 GB |