تداوم روند صعودی قیمت انواع تبلت در بازار + جدول
قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۳ آبان ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
به گزارش موبوایران، تبلتهایی که در سالهای اخیر تولید شدهاند در برخی موارد به دلیل داشتن پردازنده قدرتمند میتوانند به اندازه یک لپ تاپ کاربرد داشته باشند و در برخی موارد نظر قیمت نیز دستکمی از رایانههای شخصی یا همراه ندارند. بعضی از ویژگیهای منحصربهفرد مانند قلم S-Pen در محصولات سامسونگ، یا کیبوردهای مخصوص مایکروسافت، موجب رشد چشمگیر استفاده از تبلتها شده است. به همین جهت، در این گزارش قصد داریم تا به آخرین قیمت تبلتهای بازار به تاریخ ۳ آبان ۹۹ نگاهی بیندازیم.
**تمامی قیمتها به تومان است**
شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
25.350.000 | Microsoft Surface Pro 3-Core i7-8GB-256GB |
44.540.000 | Microsoft Surface Pro X |
38.570.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
21.380.000 | Microsoft Surface Pro 2017 - i7-8G-256G |
19.420.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB |
25.620.000 | Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256 SSD |
18.720.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i5 8GB 256GB Tablet with Keyboard-12.3inch |
8.710.000 | Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB |
شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
20.010.000 | LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB |
2.600.000 | LENOVO Tab 4 10 TB-X304X -4G |
1.950.000 | LENOVO Tab E7 TB-7104F 8GB Tablet |
2.990.000 | LENOVO TAB 4 7-TB-7504X-16GB-LTE |
3.470.000 | LENOVO Tab3 8 Plus TB-8703R 16GB Dual SIM Tablet |
4.410.000 | LENOVO Tab 7 Essential TB-7304N-16GB-4G |
3.180.000 | LENOVO Tab3 8 Plus-TB-8703X-3G-LTE |
18.920.000 | LENOVO Yoga Book with Windows-64GB |
شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
12.320.000 | Samsung Galaxy Book 10.6 LTE-128GB-SM-W627 |
11.510.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7- SM-T820-Wi-Fi |
12.850.000 | Samsung Galaxy Tab S6 - 4G - LTE -SM-T865 |
5.130.000 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G |
5.930.000 | Samsung Galaxy Tab S2 -9.7,- LTE-SM-T819 |
3.990.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32 GB Wifi T510 Tablet |
6.370.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE with S Pen 16GB Tablet |
12.700.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE |
5.810.000 | Samsung Tab A with S Pen-SM-P355-4G-8 inch |
5.300.000 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0-16GB |
شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
5.570.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
26.450.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
4.450.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
5.560.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
11.590.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
2.750.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
35.410.000 | Apple iPad Pro 11 2 - 2020 |
36.920.000 | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
13.710.000 | iPad Air 2019 Wifi 64GB 10.5 inch Tablet |
45.350.000 | Apple iPad Pro 2018 12.9 inch 4G Tablet 1TB |
12.200.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
45.760.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 Wifi 1TB Tablet |
10.700.000 | Apple iPad Mini 5 2019 9.7 inch WiFi Tablet 64GB |
24.210.000 | Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-64GB |
29.520.000 | Apple iPad Pro 12.9 - 2018-4G-512GB |
11.620.000 | Apple iPad 9.7 2018 -4G/LTE-32GB |