مهمترین ویژگی که موجب محبوبیت لپتاپها نسبت به رایانههای شخصی شده، ابعاد کوچک و قابل حمل بودن آنها است، این ویژگی در دنیای امروزی یک مزیت بزرگ به شمار میآید و هر شخصی نیاز دارد تا در هر مکانی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد، از این رو بازار رایانههای همراه به یکی از پر رونقترین کسبوکارها در جهان تبدیل شده و شرکتهای متفاوتی به تولید لپتاپ مشغول هستند. در ادامه قیمت انواع مدلهای لپتاپ در بازار به تاریخ ۷ آبان ۹۹ را مشاهده میکنید.
*قیمتها به تومان است*
**در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.**
قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
30.780.000 | Asus VivoBook 15 N580GD - Core i7 - 8GB - 1TB+128GB SSD - 4GB |
22.300.000 | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
67.480.000 | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
45.610.000 | Asus ROG Strix G531GW - ZY - Core i7 - 16GB - 1TB+512 - 8GB -15.6inch |
34.450.000 | Asus VivoBook S13 S330FL i7-8GB-512GB-Intel-13.3inch |
7.820.000 | Asus VivoBook X540YA - AMD E1-4GB-500GB -AMD R20 |
9.360.000 | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
11.480.000 | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
قیمت لپتاپهای شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
35.790.000 | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD Laptop |
16.560.000 | LENOVO IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
15.390.000 | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
28.950.000 | LENOVO Yoga C740 - Core i5-8GB-14 inch |
33.370.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
19.750.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
15.490.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
18.480.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
23.560.000 | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
قیمت لپتاپهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
65.420.000 | Apple MacBook Pro 2017 13.3 inch -MPXQ2 |
67.790.000 | Apple MacBook Pro 16-inch MVVK2 Core i9 with Touch Bar-Retina Display |
44.200.000 | Apple MacBook Pro MWP42 2020 Core i5 10th 13inch Retina-Touch Bar |
40.460.000 | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
31.750.000 | Apple MacBook Air 2020 MVH42 13 inch with Retina Display Laptop |
28.480.000 | Apple MacBook Air-2020-MWTJ2-Core i3-256GB-8GB-Intel |
25.470.000 | Apple MacBook Air MVFM2 2018 - i5 8GB 128GB Intel with Retina Display |
قیمت لپتاپهای شرکت دل
قیمت | نام محصول |
3.850.000 | Dell Latitude E6500 |
44.580.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
31.340.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
13.570.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
5.560.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
قیمت لپتاپهای شرکت اچپی
قیمت | نام محصول |
51.470.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
51.200.000 | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
45.970.000 | HP Spectre X360 15T DF000 - X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
27.390.000 | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
23.840.000 | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
27.380.000 | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
قیمت لپتاپهای شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
26.590.000 | Acer Nitro 5 AN515-51 - Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
25.100.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
6.600.000 | Acer Aspire ES1-533-C2NH - intel N3550-4GB-500GB-intel |
4.980.000 | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
19.480.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
13.610.000 | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
5.530.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
قیمت لپتاپهای شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
61.470.000 | Microsoft Surface Book 2- C-Core i7-16GB-1TB-6GB 15inch Touch |
60.200.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
48.370.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |