جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا/پژو پارس اتوماتیک 391 میلیونی شد
از چند روز گذشته و با روند نزولی قیمت ارز ، نرخ برخی خودروهای داخلی در بازار کاهش جزئی یافته این در حالی است که بازار در رکود به سر می برد و کمتر معاملهای انجام می شود.
به گزارش موبوایران، نوسان نرخ دلار در روزهای گذشته هم نتوانسته مانع است روند کاهشی قیمت خودروها شده و خریداران را به بازار بکشاند و تنها صف فروشندگان جلب نظر می کند.
بررسیها از بازار نشان میدهد محصولات پرطرفدار ایران خودرو و ساپیا همچنان مشتری ندارد زیرا خریداران قادر به پرداخت نرخهای نجومی خودروهای ایرانی نیستند.
بررسیهای میدانی خبرآنلاین نشاندهنده قیمتهای بالای خودروهای داخلی در حاشیه بازار به نسبت نرخهای کارخانههاست:
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
نوع | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
سمند ال ایکس | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس - ای اف ۷ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس - ای اف ۷ - دو گانه سوز | ۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ای ال ایکس | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ---- |
دنا معمولی - فول | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس - دو ایربگ | ۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس - دو گانه سوز | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس - دو گانه سوز | ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ال ایکس | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس - اتوماتیک | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ - دنده ای | ۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ - دنده ای - پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار - اتوماتیک | ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار وی هشت | ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ---- | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا در بازار به شرح زیر است:
نوع | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید ۱۱۱ | ---- | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ---- | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ---- | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ - آپشنال | ---- | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار - آپشنال | ---- | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - پلاس | ---- | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا - آپشنال | ---- | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک - دنده ای | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک آر - دنده ای | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
به اعتقاد فعالان بازار خودرو بعید است با قیمتهای فعلی و تزریق و تحویل قطره چکانی شرکتهای خودروساز، بازار شاهد رونق چشمگیر و در نتیجه کاهش قیمتها باشد.