قیمت روز انواع گوشی موبایل ۱۱ آذر ۹۹
امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند.پرفروشترین گوشیهای سامسونگ و هوآوی امروز افزایش قیمت نداشتند. در بین گوشیهای اپل نیز مدل iPhone 12 Pro A2404 (ظرفیت ۱۲۸) نسبت به دیروز ۴۰۰ هزار تومان ارزانتر شد.
به گزارش موبوایران، امروز مدلهای Galaxy A20s و Galaxy A31 در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ به ترتیب ۴۰ و ۱۰ هزار تومان ارزانتر شدند.
مدل پرفروش و میانرده Galaxy A51 هم امروز با قیمت هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و ۴۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۴۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۵۰۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۲۴۹ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و ۲۱۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۶۱۹ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۲۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان تا ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
نام کالا
قیمت (تومان)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت
۸,۱۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم
۴,۱۹۵,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
۶,۷۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت
۵,۶۶۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 8 گیگابایت
۱۱,۱۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
۲,۴۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
۱۴,۷۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت
۴,۳۹۹,۰۰۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
۳,۶۱۹,۰۰۰
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۴,۱۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۶۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 8 گیگابایت | ۱۱,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۶۱۹,۰۰۰ |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
مدلهای Y7p، Nova 5T و Y9 Prime 2019 امروز از ۱۵ هزارتومان تا ۶۰ هزار تومان ارزانتر شدند، اما بیشترین افت قیمت در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی مربوط به مدل Nova 7i میشود که نسبت به دیروز ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۹۸۸ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۶۲۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۹۱۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Nova 7i | شش میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان |
Y9s | شش میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | ۹ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۵۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
قیمت پرفروشترین گوشیهای اپل امروز تفاوتی با دیروز نداشت و تنها مدل iPhone 12 Pro A2404 (ظرفیت ۱۲۸) که کمتر از دو ماه از عرضه آن در بازار میگذرد، با ۴۰۰ هزار تومان کاهش فروخته در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۱ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) | ۳۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2404 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
17.200.000 _ 15.700.000 | Mi Note 10 128GB |
8.700.000_ 6.600.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.700.000 _ 7.200.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.800.000 _ 5.700.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 4.700.000 | Redmi 8 64 GB |
4.600.000_ 4.000.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.700.000 _ 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.700.000 _ 5.400.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.700.000_ 3.900.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.100.000_ 3.300.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.550.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.300.000_ 2.100.000 | Nokia C1 16 GB |