دلایلی که قیمت موبایل را کاهشی خواهد کرد/قیمت روزانه انواع موبایل ۱۵ آذر ۹۹
Galaxy Note 20 با افزایش ۲۳۰ هزار تومانی نسبت به روزهای قبل فروخته میشود. در بین پرفروشترین گوشیهای برند هوآوی نیز Y7p با ریزش ۱۷۰ هزار تومانی، امروز بیشترین تغییر قیمت را داشته است.فعالان بازار معتقدند در یک ماه اخیر بهدلیل فروکش کردن عطش تقاضا برای کالاهای دیجیتال اعم از گوشی و تبلت، بازار در حال بازگشت به ثبات نسبی است.
به گزارش موبوایران، فعالان بازار معتقدند در یک ماه اخیر بهدلیل فروکش کردن عطش تقاضا برای کالاهای دیجیتال اعم از گوشی و تبلت، بازار در حال بازگشت به ثبات نسبی است. بهنظر میرسد اقدام هفته اخیر بانک مرکزی مبنیبر تخصیص مبلغ قابلتوجهی ارز برای واردات موبایل و درنظر گرفتن مهلت استفاده دو ماهه برخلاف دورههای یکماهه پیشین و همچنین روند قیمتی دلار در هفتههای اخیر، بتواند به تسریع بازگشت این اقلام به قیمتهایی قابل هضمتر کمک کند و قیمت این کالاها در هفتههای پیش رو ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. ماه گذشته نیز قیمتها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافت.
بر خلاف نیمه ابتدایی سال که بازار موبایل کشور روزهای پرتنش و بیثباتی را پشت سر گذاشت، در یک ماه اخیر با کاهشی شدن قیمت دلار، تخصیص ارز اخیر بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل و کاهش تقاضای بازار برای کاربردهای آموزشی پس از گذشت چند ماه از آغاز سال تحصیلی، انتظار میرود آرامش نسبی به این بازار بازگردد. اما مساله این است که این عوامل، تنها عوامل تاثیرگذار بر قیمتها نیستند و تعطیلی اجباری اخیر مغازهها و بازارهای فیزیکی فروش موبایل و از طرف دیگر کم بودن شرکتهای عرضهکننده، میتوانند اثر مثبت عوامل دیگر را کمرنگ کنند. طی مدت اخیر، یکی از اصلیترین گلایههای فعالان این حوزه، نبود کالای کافی برای تامین تقاضای بازار به دلیل عدم تخصیص ارز بوده است. عاملی که جدا از افزایش قیمت ارز، به افزایش قیمت گوشیها در بازار دامن میزد و تهیه گوشی موبایل را به یکی از چالشهای خانوادهها تبدیل کرده بود.
قیمت روزانه انواع موبایل ۱۵ آذر ۹۹
امروز در بین پرفروشترین مدلهای سامسونگ، Galaxy A31 و Galaxy A30s به ترتیب ۵۰ و ۱۲۰ هزار تومان ارزانتر شدند.
از طرفی مدلهای Galaxy S20 plus و Galaxy Note 20، به ترتیب ۵۰ و ۲۳۰ هزار تومان گرانتر شدند.
مدل میانرده و پرفروش Galaxy A51 نیز با قیمت هفت میلیون و ۹۰۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و ۷۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۵۰۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۹۰۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و ۹۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۲۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۹۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
Nova 7i امروز حدود ۵۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ هفت میلیون و ۱۳۰ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان در بازار فروخته میشود. اما مدلهای Y6p، Y7p، Y9 Prime 2019 از ۷۰ تا ۱۷۰ هزار تومان ارزانتر شدند. Y5 Lite نیز که در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی ارزانترین مدل محسوب میشود امروز با ۱۰ هزار تومان کاهش، با قیمت دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۳۱۷ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۸۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Nova 7i | هفت میلیون و ۱۳۰ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان |
Y9s | شش میلیون و ۳۴۸ هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
Nova 5T | ۹ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۵۵۷ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8s JKM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۰۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 5T YAL-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۹,۶۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 7i JNY-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۹۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9a FRL-L22 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۹۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6s JAT-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 7i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت به همراه شارژر همراه کینگ استار مدل KP10017 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت | ۷,۹۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6p MED-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۱۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۴۹۹,۰۰۰ |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) امروز ۲۰۰ هزار تومان گرانتر شد و iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز هفته پیش فروخته میشود. iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) نیز که کمتر از دو ماه از عرضه آن در بازار میگذرد، با قیمت ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۱ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۲۵۶) | ۳۹ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) | ۳۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۶۳ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
26.300.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.000.000 _ 22.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.700.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
22.100.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
موجود نیست | Galaxy Note9 128 GB |
30.200.000 _ 27.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
10.200.000 _ 10.000.000 | Galaxy A80 128 GB |
12.100.000_ 10.900.000 | Galexy A71 128 GB |
10.100.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.300.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
6.100.000 _ 5.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
8.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.400.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.800.000 _ 3.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.300.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
17.300.000 _ 16.300.000 | Mi Note 10 128GB |
8.600.000_ 6.900.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.800.000 _ 7.200.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.800.000 _ 5.700.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 4.700.000 | Redmi 8 64 GB |
4.400.000_ 3.200.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.700.000 _ 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.700.000 _ 5.400.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.700.000_ 4.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.300.000_ 3.400.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.900.000_ 3.200.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.400.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.300.000_ 2.100.000 | Nokia C1 16 GB |