روند صعودی قیمتها در بازار موبایل+جدول
در حالی که از ابتدای هفته جاری تاکنون انواع مدل های برند سامسونگ افزایش قیمت چشمگیری را تجربه می کنند شرایط در بازار سایر برندهای موبایل به گونه ای دیگر است.
به گزارش موبوایران، در ابتدای هفته جاری همزمان با افزایش قیمت ها در بازارهای موازی طلا، سکه، ارز و خودرو بازار موبایل نیز استارت افزایش قیمت را زد اما این افزایش قیمت ها در انواع گوشی های سامسونگ مشهود نبوده و سایر برند های موجود در بازار نیز افزایش چشمگیری نداشته اند اما با پیش روی در هفته جاری افزایش قیمت ها شدت گرفته و امروز اما انواع گوشی های سامسونگ نسبت به سایر برندها افزایش قیمت چشمگیرتری داشته اند.
افزایش قیمت ها در حال حاضر در بازار موبایل به شکلی است که گوشی آ۵۱ سامسونگ از ۷ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان در آغاز هفته جاری امروز به قیمت ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است و در یک قدمی ورود به کانال ۹ میلیون تومانی قرار دارد و یا مدل آ۳۱ این برند نیز از ۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در آغاز هفته جاری امروز به قیمت ۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده است و مدل آ۱۱ آن نیز در حالی امروز ۴ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان قیمت دارد که این تلفن همراه در ابتدای هفته جاری به قیمت ۴ میلیونو ۲۹ هزار تومان معامله می شده است و در میان سایر مدل های گوشی سامسونگ موجود در بازار سامسونگ زد فلیپ در حالی امروز ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در ابتدای هفته جاری به قیمت ۲۸ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان معامله می شده است.
و اما در حالی که همه انواع گوشی های برند سامسونگ طی چند روز اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند گوشی های برندهای آیفون، هواوی و شیائومی دچار نوسانات قیمتی شده اند به طوری که آیفون اس ای ۲۰۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت از ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در آغاز هفته امروز به قیمت ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است اما آیفون ۱۱ پرومکس این کمپانی در حالی امروز ۴۲ میلیون تومان قیمت دارد که این تلفن همراه در آغاز هفته جاری به قیمت ۴۱ میلیون تومان خرید و فروش می شده است و یا شیائومی رد می نوت ۸ پرو از ۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان در آغاز هفته جاری امروز به قیمت ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسیده است و مدل ام آی ۱۰ لایت این کمپانی نیز در حالی امروز ۱۱ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان قیمت دارد که این تلفن همراه در ابتدای هفته جاری به قیمت ۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان معامله می شده است و در این بین اما هواوی وای ۵ ۲۰۱۹ از ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان در هفته جاری امروز به قیمت ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان رسیده است در حالی که هواوی پی ۳۰ پرو از ابتدای هفته جاری تاکنون بر روی ۱۶ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان قابت مانده است.
قیمت روز گوشی های همراه در جداول زیر آمده است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
27.300.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.000.000 _ 22.100.000 | Galaxy Note10 256 GB |
23.300.000 _ 21.400.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
22.700.000 _ 20.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
18.100.000 _ 18.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
30.000.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.000.000 _ 9.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
12.300.000_ 11.000.000 | Galexy A71 128 GB |
10.100.000 _ 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
9.100.000 _7.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.700.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.000.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
6.100.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.700.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.250.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.400.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.300.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 G |
قیمت گوشیهای شرکت آیفون
قیمت | نام محصول |
55.000.000 _ 34.300.000 | iPhone 12 Pro 128 GB |
46.900.000 _ 40.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
46.600.000 _ 38.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
34.500.000 _ 28.300.000 | iPhone 11 128 GB |
34.400.000 _ 30.600.000 | iPhone XS Max 256 GB |
33.200.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
27.000.000 _ 25.000.000 | iPhone X 256 GB |
18.900.000 _ 17.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
14.200.000 _ 12.200.000 | iPhone 8 64 GB |
18.300.000 _ 16.200.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
16.900.000 _ 11.900.000 | Mi Note 10 128GB |
7.800.000_ 5.900.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.700.000 _ 6.300.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.500.000 _ 5.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 4.700.000 | Redmi 8 64 GB |
4.600.000_ 3.900.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.900.000 _ 6.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.700.000 _ 5.100.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.700.000_ 3.700.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.100.000_ 3.300.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.400.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.300.000_ 2.200.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وان پلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
12.600.000 | OnePlus 7 256 GB |
31.200.000 _ 16.000.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
13.500.000 | OnePlus 7T 256 GB |
19.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |