خریداران مسکن با توان اقتصادی متوسط در این مناطق هستند
در شرق تهران می توان انواع آپارتمان در متراژهای مختلف و با قیمتی حداقل از 12 تا بیش از 65 میلیون تومان به ازای هر متر مربع برای خرید یافت.
به گزارش سایت طلا، در برخی محلات تهرانپارس قیمت هر متر آپارتمان حداقل 12 میلیون و در برخی محدوده ها تا بیش از 34 میلیون تومان است.
در محله مجیدیه محدوده هروی می توان آپارتمان 9 سال را به قیمت 51میلیون و 810 هزار تومان به ازای هر متر خریداری کرد.
در محله نارمک محدوده هفت حوض هم قیمت املاک نوساز حداکثر از 65 تا 70 میلیون تومان در نوسان است.
نگاهی به قیمت ها در محدوده محلات شرق تهران نشان می دهد، افراد با توان اقتصادی متوسط می توانند در این محلات واحد مورد نظر خود را خریداری کنند.
البته خرید واحدهای نوساز به توان اقتصادی بالاتری نیاز دارد اما واحدهای چند ساله با قیمت های مناسبتری نسبت به نوسازها قابل خرید و فروش هستند.
قیمت ملک در محلات شرق تهران
محدوده | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر | قیمت کل |
تهرانپارس | 62متر | 18سال | 19.350 | 1.200میلیارد |
تهرانپارس | 70متر | 15سال | 12میلیون | 840میلیون |
تهرانپارس | 100متر | --- | 38میلیون | 3.800میلیون |
تهرانپارس | 58متر | 14سال | 26.896میلیون | 1.560میلیارد |
تهرانپارس | 75متر | 2سال | 33.330میلیون | 2.500میلیارد |
تهرانپارس | 130متر | --- | 30میلیون | 3.900میلیارد |
تهرانپارس | 101متر | نوساز | 34.650میلیون | 3.500میلیارد |
تهرانپارس | 55متر | 19سال | 24.540میلیون | 1.350میلیارد |
تهرانپارس | 227متر | 7سال | 31.270میلیون | 7.100میلیارد |
تهرانپارس | 76متر | 18سال | 31.570میلیون | 2.400میلیارد |
مجیدیه، خانعلی | 61متر | --- | 30.980میلیون | 1.890میلیارد |
مجیدیه، هروی | 83متر | 9سال | 51.810میلیون | 4.300میلیارد |
مجیدیه | 48 متر | 3سال | 25میلیون | 1.200میلیارد |
مجیدیه | 110متر | 3سال | 33میلیون | 3.630میلیارد |
مجیدیه | 73متر | 18سال | 32میلیون | 2.340میلیارد |
مجیدیه | 95متر | 13سال | 23.680میلیون | 2.250میلیارد |
مجیدیه | 134متر | --- | 37میلیون | 4.960میلیارد |
مجیدیه | 90متر | 14سال | 40میلیون | 3.600میلیارد |
مجیدیه | 57متر | 22سال | 21میلیون | 1.200میلیارد |
مجیدیه | 50متر | 5سال | 28.400میلیون | 1.420میلیارد |
نارمک،نیرو دریایی | 54متر | 17سال | 27.780میلیون | 1.500میلیارد |
نارمک، داور شمالی | 66متر | 23سال | 31.820میلیون | 2.100میلیارد |
نارمک | 98متر | --- | 37میلیون | 3.630میلیارد |
نارمک | 70متر | 23سال | 27.140میلیون | 1.900میلیارد |
نارمک | 71متر | 18سال | 30میلیون | 2.130میلیارد |
نارمک | 70متر | 17سال | 31.428میلیون | 2.200میلیارد |
نارمک | 106متر | 5سال | 40میلیون | 4.240میلیارد |
نارمک | 75متر | 16سال | 25.290میلیون | 1.900میلیارد |
نارمک، ثانی | 54متر | نوساز | 34میلیون | 1.840میلیارد |
نارمک، گلستان | 70متر | 19سال | 25میلیون | 1.750میلیارد |
نارمک، شیرمرد | 82متر | 18سال | 24.390میلیون | 2میلیارد |
نارمک | 320متر | نوساز | 65میلیون | 20.800میلیارد |
نارمک | 95متر | 2سال | 39.470میلیون | 3.750میلیارد |
منبع:خبرآنلاین