قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز ۱۶ دی ۹۹
امروز بیشترین تغییر قیمت در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ و هوآوی ۵۰ هزار تومان بود. در حالی که iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) با افزایش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته در بازار عرضه میشود.
به گزارش موبوایران،امروز برخلاف هفتههای گذشته پرفروشترین گوشیهای برند سامسونگ تغییر قیمت محسوسی نداشته اند. با این وجود مدلهای Galaxy A31، Galaxy A51، Galaxy A30s، Galaxy Note 20 و Galaxy A71 از ۱۰ تا ۴۵ هزار تومان ارزانتر شدند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۳۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | پنج میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۷۶۶ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۵۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۳ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | ۱۰ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۳۹۹ هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و ۷۱۳ هزار تومان تا هشت میلیون و ۶۹۹ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۶ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و ۷۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی هم مدلهای Y6p و Y5 به ترتیب ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزارتومان امروز افزایش قیمت داشته اند. مدل Y5 Lite هم امروز با رنج قیمت دو میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۸۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۷۳۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تومان |
Nova 7i | چهار میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Nova 5T | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۹۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۲۸۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
اما در بین مدلهای آیفون، iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) امروز با افزایش قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود. مدلهای iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) و iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) هم به ترتیب ۵۶۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان گرانتر شده اند.
مدل | قیمت |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۵ میلیون و ۹۹ هزارتومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۸ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۲ میلیون تومان |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۰ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
17.200.000 _ 16.400.000 | Mi Note 10 128GB |
7.500.000_ 6.900.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
8.000.000 _ 7.300.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
7.100.000 _ 5.500.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
6.200.000_ 4.500.000 | Redmi 8 64 GB |
5.200.000_ 4.100.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
7.300.000 _ 6.800.000 | Nokia 7.2 128 GB |
6.000.000 _ 4.900.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000_ 3.400.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.000.000_ 3.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.500.000_ 2.800.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.400.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Nokia C1 16 GB |