براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 25 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | قیطریه، خیابان 35 متری | 131 | همکف | 18 | 85.000.000 |
2 | سعادت آباد، بلوار کوهستان | 72 | 4 | 30 | 44.444.000 |
3 | ظفر، خیاابن دولتشاد | 90 | 2 | 0 | 70.000.000 |
4 | شمس آباد، میدان بهشتی | 77 | 5 | 16 | 38.000.000 |
5 | بلوار فردوس، سازمان برنامه | 85 | 1 | 2 | 45.000.000 |
6 | فاطمی، خیابان حجاب | 15 | 2 | 4 | 46.000.000 |
7 | سبلان شمالی، خیابان گلسرخ | 50 | 2 | 4 | 22.000.000 |
8 | نارمک، خیابان سمنگان | 110 | 1 | 7 | 33.636.000 |
9 | دامپزشکی، خیابان غیاثوند | 100 | 2 | 1 | 32.000.000 |
10 | نواب، خیابان سینا غربی | 40 | 2 | 23 | 18.750.000 |
11 | جمهوری، خیابان نوفلاح | 81 | 2 | 25 | 17.283.000 |
12 | هفده شهریور، خیابان حداد عادل | 75 | 3 | 16 | 13.000.000 |
13 | پیروزی، خیابان پرستار جنوبی | 68 | 2 | 4 | 24.500.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان انصار | 107 | 5 | 5 | 25.000.000 |
15 | مشیریه، 30 متری صالحی | 52 | 3 | 15 | 14.600.000 |
16 | علی آباد، بلوار دستواره | 75 | 6 | 9 | 12.000.000 |
17 | خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی | 102 | 4 | 10 | 20.000.000 |
18 | یافت آباد، چهارراه قهوه خانه | 62 | 3 | 2 | 15.000.000 |
19 | دولت خواه جنوبی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
20 | شهر ری، میدان مادر | 67 | 1 | 5 | 19.000.000 |
21 | چیتگر ، ایران خودرو | 107 | 6 | 1 | 30.000.000 |
22 | شهرک راه آهن، میدان اتریش | 863 | 3 | 16 | 31.920.000 |
اجاره بهای خانههای ۶۰ متری در مناطق مختلف تهران
لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای 60 متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر بنا (سال) |
قیمت اجاره |
قیمت ودیعه (تومان) |
محله پیروزی، صددستگاه | 60 | 14 | 1.500.000 | 150.00.000 |
محله حکیمیه، سازمان آب | 60 | 18 | 3.300.000 | 40.000.000 |
محله شریعتی ، خیابان قدوسی | 60 | 20 | 4.600.000 | 55.000.000 |
محله نظام آباد، خیابان مدنی شمالی | 60 | 30 | 1.500.000 | 50.000.000 |
محله بزرگراه رسالت ،خیابان کرمان | 60 | 3 | 4.000.000 | 100.000.000 |
محله بنی هاشم، انتهای کوچه تنگستانی | 60 | 30 | 1.500.000 | 40.000.000 |