نرخ گوشی های میان رده و خوب موبایل 16 اردیبهشت 1400
آخرین نرخ تلفن های همراه بازار در رنج 5 تا 15 میلیون تومان با برند های سامسونگ ، سیائومی ، هواوی ، اپل
باتوجه به تغییرات نرخ ارز قیمت های گوشی نسبت به دیروز کمی کاهش داشته و برخی از مدل ها نیز بدون تغییر مانده است.
نرخ گوشی های تلفن همراه ( موبایل ) مورخ 16 شهریور سال 1400
برند | مدل گوشی | حافظه | رم | مبلغ |
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | 128 | 13,990,000 | |
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | 64 | 13,449,000 | |
شیائومی | Mi 10T PRO 5G M 2007J3SG | 128 | 13,399,000 | |
شیائومی | Mi 10T Pro 5G 2007J3SG | 128 | 12,599,000 | |
شیائومی | Mi 10T 5G M2007J3SY | 128 | 8 | 10,999,000 |
سامسونگ | Galaxy S20 FE SM-G780F/DS | 128 | 10,999,000 | |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | 256 | 8 | 10,699,000 |
سامسونگ | A52 5G SM-A526B/DS | 128 | 8 | 10,645,000 |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | 128 | 8 | 10,199,000 |
سامسونگ | A52 SM-A525F/DS | 256 | 8 | 9,850,000 |
شیائومی | Mi Note 10 Lite M2002F4LG | 128 | 9,750,000 | |
سامسونگ | M62 SM-M625F/DS | 128 | 9,590,000 | |
سامسونگ | Galaxy M51 SM-M515F/DSN | 128 | 9,374,000 | |
سامسونگ | Galaxy A71 SM-A715F/DS | 128 | 8 | 9,049,000 |
هوآوی | Nova 5T YAL-L21 | 128 | 8,850,000 | |
شیائومی | Mi 11 Lite M2101K9AG | 128 | 6 | 8,599,000 |
سامسونگ | Galaxy A51 SM-A515F/DSN | 128 | 8,369,070 | |
سامسونگ | Galaxy A42 5G SM-A426B/DS | 128 | 8,250,000 | |
سامسونگ | A52 SM-A525F/DS | 128 | 8 | 8,199,000 |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | 256 | 8 | 8,099,000 |
سامسونگ | Galaxy A51 SM-A515F/DSN | 128 | 7,799,000 | |
شیائومی | Mi 10T Lite 5G M2007J17G | 128 | 6 | 7,799,000 |
هوآوی | Y9a FRL-L22 | 128 | 7,490,000 | |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | 128 | 6 | 7,450,000 |
شیائومی | Mi 10T Lite 5G M2007J17G | 64 | 6 | 7,399,000 |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG NFC | 128 | 6 | 7,307,000 |
شیائومی | POCO X3 M2007J20CG | 128 | 7,289,000 | |
سامسونگ | Galaxy A32 5G SM-A326B/DS | 128 | 6 | 6,797,000 |
سامسونگ | Galaxy A51 SM-A515F/DSN | 128 | 6,452,000 | |
سامسونگ | Galaxy M31 SM-M315F/DSN | 128 | 6,280,000 | |
سامسونگ | Galaxy A51 SM-A515F/DSN | 64 | 4 | 6,249,000 |
شیائومی | Redmi Note 9S M2003J6A1G | 128 | 6,190,000 | |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | 64 | 6,075,000 | |
سامسونگ | Galaxy A32 SM-A325F/DS | 128 | 6 | 5,949,000 |
شیائومی | POCO X3 NFC M2007J20CG | 64 | 6 | 5,890,000 |
شیائومی | POCO X3 NFC M2007J20CT | 64 | 6 | 5,859,000 |
هوآوی | Y9 Prime 2019 STK-L21 | 128 | 5,778,000 | |
سامسونگ | Galaxy A21s A217F/DS | 128 | 5,750,000 | |
سامسونگ | Galaxy A31 SM-A315F/DS | 128 | 5,725,000 | |
شیائومی | Redmi Note 10 M2101K7AG | 128 | 5,699,000 | |
سامسونگ | Galaxy A31 SM-A315F/DSظرفیت | 128 | 5,679,000 | |
شیائومی | Redmi Note 8 Pro m1906g7G | 128 | 5,399,000 | |
هوآوی | Nova 7i JNY-LX1ظرفیت | 128 | 5,349,000 | |
شیائومی | Mi A3 M1906F9SHظرفیت | 128 | 5,199,000 | |
شیائومی | Redmi Note 8 M1908C3JG | 128 | 5,190,000 | |
شیائومی | Redmi Note 10 M2101K7AG | 64 | 4 | 4,999,000 |
شیائومی | Redmi Note 8 Pro m1906g7G | 128 | 4,970,000 | |
سامسونگ | Galaxy A20s SM-A207F/DS | 32 | 4,950,000 | |
شیائومی | Redmi Note 9S M2003J6A1G | 64 | 4,919,000 | |
سامسونگ | Galaxy A21s A217F/DS | 32 | 4,916,000 | |
شیائومی | Redmi 9 M 2004J19C | 128 | 4,600,000 | |
شیائومی | Redmi Note 9 M2003J15SS | 128 | 4,479,000 | |
شیائومی | Redmi Note 8 M1908C3JG | 64 | 4,410,000 |
قیمت های استخراج شده از سایت دیجی کالا و مشابه
چنانچه قیمت های بهتری دارید در کامنت ها بنویسید