- قیمتهاآخرین قیمت ها16:40 1403/09/01
اونس طلا ۲۶۶۶.۲۹ مظنه بازار تهران ۱۹,۵۸۱,۰۰۰ طلاي 18 عيار ۴,۵۲۰,۲۰۰ طرح قدیم ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ طرح جدید ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ نیم سکه ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ ربع سکه ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ سکه گرمي ۷,۸۰۰,۰۰۰ - ورود به سایت
دوشنبه۲۷ جولای ۲۰۲۰
زمان | نام شاخص | آخرین مقدار | پیشبینی | اعلامی |
04:30 | AUD سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Kent | |||
12:30 | EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (ژوئیه) | 91.6 | 93.7 | 97.0 |
12:30 | EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (ژوئیه) | 81.3 | 85.0 | 84.5 |
12:30 | EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژوئیه) | 86.3 | 89.3 | 90.5 |
17:00 | USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (ژوئن) | 3.6% | 3.5% | 3.3% |
17:00 | USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (ژوئن) | 15.1% | 7.2% | 7.3% |
سه شنبه۲۸ جولای ۲۰۲۰
زمان | نام شاخص | آخرین مقدار | پیشبینی | اعلامی |
17:30 | USD شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مه) | 3.9% | 4.0% | 3.7% |
18:30 | USD شاخص اطمینان مصرف کننده CB (ژوئیه) | 98.3 | 94.5 | 92.6 |
چهارشنبه۲۹ جولای ۲۰۲۰
زمان | نام شاخص | آخرین مقدار | پیشبینی | اعلامی |
01:00 | USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) | 7.544M | -1.200M | -6.829M |
06:00 | AUD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.3% | -2.0% | -1.9% |
06:00 | AUD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه دوم) | 2.2% | -0.4% | -0.3% |
06:00 | AUD شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.5% | 0.1% | -0.1% |
10:00 | JPY سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی ژاپن - Amamyia | |||
17:00 | USD تراز تجاری بخش کالا (ژوئن) | -75.26B | -70.64B | |
17:00 | USD شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (ژوئن) | -1.7% | -0.8% | |
18:00 | USD تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol | 0.769M | 0.426M | |
18:30 | USD شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژوئن) | 44.3% | 15.0% | 16.6% |
19:00 | USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 4.892M | 0.357M | -10.612M |
19:00 | USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 1.375M | 0.426M | 1.309M |
22:30 | USD بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC | |||
22:30 | USD تعیین نرخ بهره | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
23:00 | USD کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا |
( امروز ) پنجشنبه۳۰ جولای ۲۰۲۰
زمان | نام شاخص | آخرین مقدار | پیشبینی | اعلامی |
03:15 | NZD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن) | 41.7% | 20.4% | 0.5% |
04:20 | JPY شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن) | -12.5% | -6.5% | -1.2% |
05:30 | NZD شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه) | -34.4 | -31.8 | |
06:00 | AUD شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (ژوئن) | -16.4% | 1.5% | -4.9% |
11:30 | CHF شاخص های پیشرو KOF (ژوئیه) | 60.6 | 75.0 | 85.7 |
12:25 | EUR تغییرات بیکاری آلمان (ژوئیه) | 68K | 43K | -18K |
12:25 | EUR نرخ بیکاری (ژوئیه) | 6.4% | 6.5% | 6.4% |
12:30 | EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم) | -1.8% | -10.9% | -11.7% |
12:30 | EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) | -2.0% | -9.0% | -10.1% |
12:30 | EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا | |||
13:30 | EUR نرخ بیکاری (ژوئن) | 7.7% | 7.7% | 7.8% |
16:30 | EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه) | 0.6% | -0.2% | -0.5% |
17:00 | USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) | -5.0% | -34.1% | -32.9% |
17:00 | USD شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم) | 1.7% | 1.1% | -2.1% |
17:00 | USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | 1,422K | 1,450K | 1,434K |
جمعه۳۱ جولای ۲۰۲۰
زمان | نام شاخص | آخرین مقدار | پیشبینی | اعلامی |
04:00 | JPY نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (ژوئن) | 1.20 | 1.16 | |
04:20 | JPY شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن) | -8.9% | 1.2% | |
05:30 | CNY گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه) | 50.9 | 50.7 | |
05:30 | CNY شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژوئیه) | 54.4 | ||
06:00 | AUD شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (سه ماهه دوم) | 1.3% | ||
06:00 | AUD شاخص بهای تولید کننده - PPI (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.2% | ||
06:00 | AUD تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (ژوئن) | 0.1% | ||
10:30 | GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه) | -0.1% | -0.3% | |
10:30 | GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) | -1.4% | ||
10:30 | GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) | -0.1% | ||
10:30 | GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه) | -1.4% | -0.1% | |
10:30 | EUR شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (ژوئن) | 13.9% | -3.3% | |
11:00 | CHF شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن) | 6.6% | ||
13:30 | EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) | 0.8% | ||
13:30 | EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئیه) | 0.3% | 0.2% | |
13:30 | EUR تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) | -3.1% | -13.9% | |
13:30 | EUR تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) | -3.6% | -11.2% | |
17:00 | USD شاخص خالص PCE (سالانه) (ژوئن) | 1.0% | 1.0% | |
17:00 | USD شاخص خالص PCE (ماهانه) (ژوئن) | 0.1% | 0.2% | |
17:00 | USD شاخص هزینه استخدام (فصلی) (سه ماهه دوم) | 0.8% | 0.6% | |
17:00 | USD شاخص تورمی PCE (سالانه) (ژوئن) | 0.5 | ||
17:00 | USD شاخص تورمی PCE (ماهانه) (ژوئن) | 0.1% | ||
17:00 | USD مخارج شخصی (ماهانه) (ژوئن) | 8.2% | 5.5% | |
17:00 | CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مه) | -11.6% | 3.5% | |
17:00 | CAD شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژوئن) | 16.4% | 6.9% | |
18:15 | USD شاخص PMI شیکاگو (ژوئیه) | 36.6 | 43.9 | |
18:30 | USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه) | 72.3 | 66.2 | |
18:30 | USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه) | 73.2 | 73.0 | |
21:30 | USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 181 | ||
21:30 | USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا | 251 |
سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته